GENERAL PICHONES 2015
PICHONES 2015 . |
. |
CAMPEONATO GENERAL |
No. | Competidor | Localidad | Total | Etapa1 | Etapa2 | Etapa3 | Etapa4 | Etapa5 | Etapa6 |
1 | Jorge Estrada de la T. | . | 17092.0620 | 2948.0919 | 2855.2006 | 2799.6040 | 2902.6817 | 2817.8939 | 2768.5900 |
2 | THREE VAN LOFT | | 17023.7945 | 2961.0209 | 2908.1611 | 2777.2125 | 2876.9871 | 2879.8423 | 2620.5706 |
3 | Gerardo Navarro G. | . | 16964.3586 | 2952.1228 | 2762.7004 | 2769.5808 | 2784.4763 | 2839.9399 | 2855.5384 |
4 | Miguel Reyes M | . | 16783.5830 | 2906.4045 | 2719.4720 | 2837.5320 | 2774.5769 | 2734.0667 | 2811.5308 |
5 | ISAAC-LUIS CARLOS II | | 16710.7431 | 2928.4468 | 2741.7974 | 2704.1721 | 2751.7175 | 2741.0733 | 2843.5360 |
6 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 16678.8378 | 2889.3431 | 2548.6982 | 2784.5701 | 2799.3622 | 2892.1492 | 2764.7150 |
7 | Carlos Orozco F. | . | 16655.6731 | 2886.1435 | 2722.9541 | 2603.0176 | 2785.8454 | 2855.3203 | 2802.3922 |
8 | Luis Alberto Cortes | . | 16605.9072 | 2866.4060 | 2820.8124 | 2709.5041 | 2796.0860 | 2645.5316 | 2767.5670 |
9 | Antonio Dillon S. | . | 16567.4029 | 2870.1430 | 2849.8172 | 2494.6251 | 2723.5200 | 2789.2325 | 2840.0650 |
10 | Martin Gonzalez G. | . | 16559.0357 | 2824.6049 | 2743.9256 | 2878.0698 | 2765.9268 | 2666.1357 | 2680.3728 |
11 | Doroteo Franco F. | . | 16006.8044 | 2819.3720 | 2720.8418 | 2624.4306 | 2681.2864 | 2736.3563 | 2424.5172 |
12 | Benjamin Jiménez | | 15649.1417 | 2821.1436 | 2576.5960 | 2346.2783 | 2544.4980 | 2624.1235 | 2736.5023 |
13 | BAEZ LOFT | . | 15608.5707 | 2819.9123 | 2747.1553 | 2523.2312 | 2542.7568 | 2672.8094 | 2302.7057 |
14 | Palomar Chamus | . | 15603.9528 | 2817.6452 | 2790.2205 | 2692.4696 | 2638.4472 | 2240.4607 | 2424.7096 |
15 | Rafael Franco F. | . | 15201.0173 | 2760.1520 | 2767.9030 | 2613.8119 | 2578.5071 | 2616.1882 | 1864.4552 |
16 | José A. Cortés | . | 14129.5211 | 2865.2780 | 2664.7467 | 2694.4123 | 2572.1140 | 1589.2575 | 1743.7126 |
17 | JUAN CABRERA II | | 14063.9002 | 2831.4067 | 2592.3044 | 2550.3575 | 2589.1171 | 2623.2938 | 877.4208 |
18 | RITO RAMIREZ B. | . | 13938.9159 | 2860.8578 | 2908.9344 | 2845.4971 | 2584.0959 | 0.0000 | 2739.5307 |
19 | CRISTIAN FRANCO | | 13903.6091 | 2804.5093 | 2476.8294 | 1638.2472 | 2652.4587 | 2737.3042 | 1594.2602 |
20 | Gabriel González G. | . | 13675.7845 | 2868.9170 | 2678.1850 | 2603.4371 | 0.0000 | 2703.3486 | 2821.8969 |
21 | ARMANDO PLACENCIA C | . | 13567.4651 | 2756.8469 | 2639.1374 | 2267.3219 | 2598.5777 | 1641.1227 | 1664.4585 |
22 | Juan Cabrera E. | . | 13085.6775 | 2868.9371 | 2357.0368 | 2527.3786 | 2181.6633 | 2263.4276 | 887.2341 |
23 | Rafael Villaseñor C. | . | 12981.5751 | 2905.7485 | 2814.6231 | 2661.6595 | 2524.4695 | 0.0000 | 2075.0745 |
24 | Alfredo Llamas G. | . | 12756.9102 | 2747.5524 | 2288.5367 | 2358.3070 | 2356.0812 | 2367.1886 | 639.2443 |
25 | Ezequiel De La Torre | . | 12498.6684 | 2850.0862 | 2752.9613 | 2682.8440 | 2461.0052 | 0.0000 | 1751.7716 |
26 | Leonel Sanchez O. | . | 12245.4702 | 2856.7265 | 2695.1682 | 2509.8470 | 2135.0236 | 2048.7049 | 0.0000 |
27 | Juan Manuel Hernandez | . | 12186.9153 | 2744.1033 | 2841.2769 | 2591.9587 | 2591.7372 | 0.0000 | 1417.8393 |
28 | Familia Muñoz | . | 11006.6272 | 2718.4218 | 2675.4568 | 2372.0506 | 0.0000 | 1920.2606 | 1320.4374 |
29 | Francisco Guerrero | . | 10900.1141 | 2555.5340 | 1618.6353 | 2098.4614 | 1971.6405 | 1958.6554 | 697.1875 |
30 | Felipe de J. Casillas F. | . | 10753.7274 | 2888.4561 | 2450.3140 | 2305.8210 | 2202.2582 | 906.8781 | 0.0000 |
31 | Honorio Echeverria | . | 10715.9251 | 2813.7721 | 2574.5371 | 1827.4768 | 1745.8613 | 912.2122 | 842.0655 |
32 | GLEZ GLEZ | | 10624.3362 | 2855.6817 | 2744.2957 | 2082.6477 | 0.0000 | 1314.7276 | 1626.9835 |
33 | Iram Jaramillo R. | . | 10586.6084 | 2851.4347 | 2612.6232 | 2513.1697 | 2609.3809 | 0.0000 | 0.0000 |
34 | Raul Gonzalez A. | . | 10312.8576 | 2769.5540 | 2776.7944 | 1357.0489 | 1210.2228 | 578.8310 | 1620.4065 |
35 | ISAAC-LUIS CARLOS III | | 9165.0631 | 2497.4374 | 1801.4684 | 1301.0825 | 1820.5508 | 775.5082 | 969.0158 |
36 | Yohan Fernandez | . | 8769.2398 | 2756.5768 | 858.8610 | 1777.3235 | 1631.2577 | 901.1371 | 844.0836 |
37 | PALOMAR CENTENARIO | | 8588.1901 | 2710.3219 | 2663.5805 | 2612.0248 | 602.2629 | 0.0000 | 0.0000 |
38 | DIEGO BAEZ | | 8575.7511 | 2686.4769 | 2377.8756 | 1333.5487 | 789.9874 | 1387.8625 | 0.0000 |
39 | Rodolfo Martin | . | 8532.2415 | 2776.7938 | 2481.1273 | 0.0000 | 0.0000 | 2478.1461 | 796.1744 |
40 | PALOMAR "ALOKAS" | | 8254.9007 | 2401.0067 | 2077.9097 | 1390.2589 | 1540.1233 | 845.6021 | 0.0000 |
41 | Jose de J. Hernandez | . | 7888.5287 | 2805.1559 | 0.0000 | 2577.9113 | 901.1726 | 0.0000 | 1604.2889 |
42 | Vidal Casillas | . | 7586.5500 | 2603.9133 | 0.0000 | 1705.3026 | 1658.9019 | 1618.4322 | 0.0000 |
43 | RAYAS LOFT | | 7172.3869 | 2804.2058 | 2666.1126 | 835.5970 | 866.4715 | 0.0000 | 0.0000 |
44 | Arnulfo Gomez C. | . | 6089.3756 | 2805.8859 | 2452.0389 | 831.4508 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
45 | MIGUEL A. MARQUEZ | . | 3879.0584 | 2704.2929 | 1174.7655 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
46 | SERGIO A. QUIROZ | . | 3767.0715 | 1722.1397 | 2044.9318 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
47 | RAMIRO BAEZ | . | 3594.7600 | 0.0000 | 0.0000 | 1267.3595 | 729.3696 | 0.0000 | 1598.0309 |
48 | Jose Antonio Padilla | . | 2582.1213 | 2582.1213 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
49 | Martin Sanchez | . | 2513.7067 | 2513.7067 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario