PICHONES 2015 | ||
JUAN ALDAMA ZAC. | ||
| ||
| ||
| ||
No. | Competidor | Localidad | Nr. | País | Año | Sexo | Color | Distancia | Llegada | Velocidad | Puntos | ||
1 | Carlos Orozco F. | . | 36746 | MX | 15 | M | AZUL | 399550.8 | 15-11-2015 12:40:01 | 1288.8043 | 1000.0000 | ||
2 | Luis Alberto Cortes | . | 36238 | FMC | 05 | M | AZAB | 398855.73 | 15-11-2015 12:41:27 | 1280.6413 | 993.6662 | ||
3 | Jorge Estrada de la T. | . | 37008 | MX | 15 | H | RODA | 398989.7 | 15-11-2015 12:43:59 | 1270.7353 | 985.9800 | ||
4 | THREE VAN LOFT | 7316 | FMC | 15 | M | AZUL | 398989.7 | 15-11-2015 12:44:07 | 1270.1959 | 985.5615 | |||
5 | Jorge Estrada de la T. | . | 37094 | MX | 15 | H | RODA | 398989.7 | 15-11-2015 12:47:17 | 1257.5186 | 975.7250 | ||
6 | THREE VAN LOFT | 7318 | FMC | 15 | M | AZUL | 398989.7 | 15-11-2015 12:51:34 | 1240.7682 | 962.7282 | |||
7 | Miguel Reyes M | . | 35346 | MX | 15 | H | ROAB | 398519.4 | 15-11-2015 12:53:49 | 1230.6945 | 954.9119 | ||
8 | CRISTIAN FRANCO | 36909 | FMC | 15 | m | RODADO | 401933.36 | 15-11-2015 12:56:56 | 1229.4046 | 953.9110 | |||
9 | CRISTIAN FRANCO | 36991 | FMC | 15 | M | ROJO | 401933.36 | 15-11-2015 12:57:53 | 1225.8426 | 951.1472 | |||
10 | Palomar Chamus | . | 7586 | MX | 15 | H | AZ | 398370.08 | 15-11-2015 12:55:28 | 1223.9966 | 949.7149 | ||
11 | Martin Gonzalez G. | . | 7449 | MX | 15 | H | . | 399299.4 | 15-11-2015 12:57:23 | 1219.6693 | 946.3573 | ||
12 | Gerardo Navarro G. | . | 7696 | MX | 15 | H | AZUL | 399644.01 | 15-11-2015 12:58:35 | 1216.2638 | 943.7149 | ||
13 | Jorge Estrada de la T. | . | 37047 | MX | 15 | H | AZUL | 398989.7 | 15-11-2015 12:59:00 | 1212.7347 | 940.9766 | ||
14 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 2287 | MX | 15 | H | . | 401021.27 | 15-11-2015 13:01:03 | 1211.3616 | 939.9112 | ||
15 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 7396 | MX | 15 | M | . | 401021.27 | 15-11-2015 13:01:04 | 1211.3007 | 939.8639 | ||
16 | Doroteo Franco F. | . | 35722 | MX | 15 | M | AZUL | 399168.11 | 15-11-2015 13:00:49 | 1206.6143 | 936.2277 | ||
17 | Antonio Dillon S. | . | 7435 | MX | 15 | H | AZUL | 401933.36 | 15-11-2015 13:04:03 | 1203.2132 | 933.5888 | ||
18 | Jorge Estrada de la T. | . | 7306 | MX | 15 | H | AZUL | 398989.7 | 15-11-2015 13:03:20 | 1196.9691 | 928.7439 | ||
19 | THREE VAN LOFT | 37061 | FMC | 15 | M | AZUL | 398989.7 | 15-11-2015 13:03:21 | 1196.9093 | 928.6975 | |||
20 | THREE VAN LOFT | 7317 | FMC | 15 | M | AZUL | 398989.7 | 15-11-2015 13:03:34 | 1196.1318 | 928.0942 | |||
21 | Gerardo Navarro G. | . | 35047 | MX | 15 | M | AZAB | 399644.01 | 15-11-2015 13:04:59 | 1193.0265 | 925.6848 | ||
22 | Jorge Estrada de la T. | . | 37031 | MX | 15 | H | RODA | 398989.7 | 15-11-2015 13:05:09 | 1190.4810 | 923.7097 | ||
23 | THREE VAN LOFT | 37147 | FMC | 15 | M | RODADO | 398989.7 | 15-11-2015 13:05:09 | 1190.4810 | 923.7097 | |||
24 | ISAAC-LUIS CARLOS II | 7385 | FMC | 15 | H | AZUL | 401021.27 | 15-11-2015 13:07:12 | 1189.2683 | 922.7687 | |||
25 | Juan Cabrera E. | . | 38530 | MX | 15 | H | AZUL | 398786.11 | 15-11-2015 13:05:27 | 1188.8094 | 922.4127 | ||
26 | ISAAC-LUIS CARLOS III | 2314 | ACG | 15 | H | AZUL | 401021.27 | 15-11-2015 13:07:52 | 1186.9217 | 920.9480 | |||
27 | ISAAC-LUIS CARLOS II | 2316 | ACG | 15 | M | AZUL | 401021.27 | 15-11-2015 13:07:54 | 1186.8046 | 920.8571 | |||
28 | ARMANDO PLACENCIA C | . | 1100 | AU | 15 | M | AZUL | 398735.21 | 15-11-2015 13:06:08 | 1186.2412 | 920.4200 | ||
29 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 2264 | MX | 15 | H | . | 401021.27 | 15-11-2015 13:08:22 | 1185.1678 | 919.5871 | ||
30 | THREE VAN LOFT | 37160 | FMC | 15 | M | AZUL PB | 398989.7 | 15-11-2015 13:06:47 | 1184.7074 | 919.2299 | |||
31 | Jorge Estrada de la T. | . | 37138 | MX | 15 | H | AZUL | 398989.7 | 15-11-2015 13:06:51 | 1184.4729 | 919.0479 | ||
32 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 2293 | MX | 15 | H | . | 401021.27 | 15-11-2015 13:08:42 | 1184.0014 | 918.6821 | ||
33 | Martin Gonzalez G. | . | 37256 | MX | 15 | M | . | 399299.4 | 15-11-2015 13:07:19 | 1183.7524 | 918.4889 | ||
34 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 7476 | MX | 15 | M | . | 401021.27 | 15-11-2015 13:09:19 | 1181.8496 | 917.0125 | ||
35 | Palomar Chamus | . | 7582 | MX | 15 | H | ROD | 398370.08 | 15-11-2015 13:07:08 | 1181.6395 | 916.8494 | ||
36 | José A. Cortés | . | 36272 | FMC | 05 | M | AZUL | 398855.73 | 15-11-2015 13:07:41 | 1181.1531 | 916.4720 | ||
37 | Luis Alberto Cortes | . | 36258 | FMC | 05 | H | AZUL | 398855.73 | 15-11-2015 13:07:42 | 1181.0948 | 916.4268 | ||
38 | Juan Manuel Hernandez | . | 64628 | MX | 15 | H | . | 397509.25 | 15-11-2015 13:06:53 | 1179.9612 | 915.5472 | ||
39 | Gerardo Navarro G. | . | 7546 | MX | 15 | M | AZUL | 399644.01 | 15-11-2015 13:08:52 | 1179.3547 | 915.0766 | ||
40 | Miguel Reyes M | . | 35349 | MX | 15 | H | RODA | 398519.4 | 15-11-2015 13:08:27 | 1177.4838 | 913.6250 | ||
41 | Jorge Estrada de la T. | . | 7334 | MX | 15 | H | AZUL | 398989.7 | 15-11-2015 13:09:19 | 1175.8624 | 912.3669 | ||
42 | Gerardo Navarro G. | . | 7547 | MX | 15 | H | AZUL | 399644.01 | 15-11-2015 13:10:36 | 1173.3529 | 910.4198 | ||
43 | ISAAC-LUIS CARLOS II | 7464 | FMC | 15 | H | AZUL | 401021.27 | 15-11-2015 13:12:39 | 1170.3525 | 908.0917 | |||
44 | Doroteo Franco F. | . | 7265 | MX | 15 | H | AZUL | 399168.11 | 15-11-2015 13:11:04 | 1170.3522 | 908.0915 | ||
45 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 7383 | MX | 15 | H | . | 401021.27 | 15-11-2015 13:12:43 | 1170.1248 | 907.9150 | ||
46 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 35023 | MX | 15 | H | . | 401021.27 | 15-11-2015 13:12:48 | 1169.8403 | 907.6943 | ||
47 | Iram Jaramillo R. | . | 40080 | AU | 15 | M | AZUL | 398647.63 | 15-11-2015 13:11:21 | 1167.8560 | 906.1546 | ||
48 | Miguel Reyes M | . | 35337 | MX | 15 | H | AZUL | 398519.4 | 15-11-2015 13:11:17 | 1167.7084 | 906.0401 | ||
49 | Miguel Reyes M | . | 35341 | MX | 15 | H | RODA | 398519.4 | 15-11-2015 13:11:42 | 1166.2845 | 904.9353 | ||
50 | Gerardo Navarro G. | . | 7295 | MX | 15 | H | RODA | 399644.01 | 15-11-2015 13:12:55 | 1165.4260 | 904.2692 | ||
51 | Gerardo Navarro G. | . | 7529 | MX | 15 | H | CHEQ | 399644.01 | 15-11-2015 13:13:33 | 1163.2776 | 902.6022 | ||
52 | Carlos Orozco F. | . | 7267 | MX | 15 | H | AZPB | 399550.8 | 15-11-2015 13:13:54 | 1161.8226 | 901.4732 | ||
53 | Martin Gonzalez G. | . | 35188 | MX | 15 | H | . | 399299.4 | 15-11-2015 13:13:50 | 1161.3167 | 901.0807 | ||
54 | Martin Gonzalez G. | . | 7559 | MX | 15 | M | . | 399299.4 | 15-11-2015 13:14:07 | 1160.3605 | 900.3388 | ||
55 | ISAAC-LUIS CARLOS III | 7466 | FMC | 15 | H | AZUL | 401021.27 | 15-11-2015 13:15:53 | 1159.4120 | 899.6028 | |||
56 | Jorge Estrada de la T. | . | 37100 | MX | 15 | H | ROAB | 398989.7 | 15-11-2015 13:14:12 | 1159.1798 | 899.4227 | ||
57 | Jorge Estrada de la T. | . | 7312 | MX | 15 | H | AZUL | 398989.7 | 15-11-2015 13:14:49 | 1157.1068 | 897.8142 | ||
58 | Antonio Dillon S. | . | 7433 | MX | 15 | H | RODA | 401933.36 | 15-11-2015 13:18:05 | 1154.7044 | 895.9501 | ||
59 | Ezequiel De La Torre | . | 36118 | MX | 15 | M | AHUM | 399381.08 | 15-11-2015 13:16:26 | 1152.8368 | 894.5011 | ||
60 | THREE VAN LOFT | 37055 | FMC | 15 | M | AZUL | 398989.7 | 15-11-2015 13:16:06 | 1152.8162 | 894.4851 | |||
61 | Jorge Estrada de la T. | . | 37035 | MX | 15 | H | AZAB | 398989.7 | 15-11-2015 13:16:16 | 1152.2614 | 894.0546 | ||
62 | Antonio Dillon S. | . | 7403 | MX | 15 | M | AZUL | 401933.36 | 15-11-2015 13:18:51 | 1152.1667 | 893.9811 | ||
63 | Miguel Reyes M | . | 35371 | MX | 15 | H | RODA | 398519.4 | 15-11-2015 13:15:57 | 1151.9566 | 893.8181 | ||
64 | ISAAC-LUIS CARLOS II | 7688 | FMC | 15 | H | RODADA | 401021.27 | 15-11-2015 13:19:25 | 1147.6879 | 890.5060 | |||
65 | Gerardo Navarro G. | . | 7605 | MX | 15 | H | RODA | 399644.01 | 15-11-2015 13:18:23 | 1147.1387 | 890.0798 | ||
66 | Luis Alberto Cortes | . | 36236 | FMC | 05 | H | AZUL | 398855.73 | 15-11-2015 13:19:18 | 1141.8715 | 885.9929 | ||
67 | Iram Jaramillo R. | . | 40092 | AU | 15 | H | BRON | 398647.63 | 15-11-2015 13:19:16 | 1141.3847 | 885.6152 | ||
68 | Antonio Dillon S. | . | 7437 | MX | 15 | H | AZUL | 401933.36 | 15-11-2015 13:22:18 | 1140.8838 | 885.2266 | ||
69 | Honorio Echeverria | . | 120831 | MX | 15 | M | AZUL | 397994.14 | 15-11-2015 13:19:04 | 1140.1666 | 884.6701 | ||
70 | Carlos Orozco F. | . | 36742 | MX | 15 | M | AZUL | 399550.8 | 15-11-2015 13:20:33 | 1139.7826 | 884.3721 | ||
71 | Antonio Dillon S. | . | 7422 | MX | 15 | M | RODA | 401933.36 | 15-11-2015 13:23:11 | 1138.0304 | 883.0126 | ||
72 | Rafael Franco F. | . | 35506 | MX | 15 | H | AZUL | 399150.78 | 15-11-2015 13:22:22 | 1132.7711 | 878.9318 | ||
73 | Rafael Franco F. | . | 7240 | MX | 15 | H | AZUL | 399150.78 | 15-11-2015 13:23:09 | 1130.2585 | 876.9823 | ||
74 | Miguel Reyes M | . | 35321 | MX | 15 | M | AZUL | 398519.4 | 15-11-2015 13:22:40 | 1130.0172 | 876.7950 | ||
75 | BAEZ LOFT | . | 38861 | MX | 15 | H | TORD | 400671.73 | 15-11-2015 13:25:10 | 1128.1231 | 875.3254 | ||
76 | Rafael Villaseñor C. | . | 35915 | MX | 15 | M | AZUL | 399771.52 | 15-11-2015 13:25:25 | 1124.7968 | 872.7445 | ||
77 | Gerardo Navarro G. | . | 7197 | MX | 15 | M | PINT | 399644.01 | 15-11-2015 13:25:51 | 1123.0687 | 871.4036 | ||
78 | ISAAC-LUIS CARLOS II | 7462 | FMC | 15 | M | AZUL | 401021.27 | 15-11-2015 13:27:50 | 1120.6929 | 869.5602 | |||
79 | ISAAC-LUIS CARLOS II | 7690 | FMC | 15 | M | RODADO | 401021.27 | 15-11-2015 13:27:51 | 1120.6407 | 869.5197 | |||
80 | ARMANDO PLACENCIA C | . | 122146 | MX | 15 | M | AZUL | 398735.21 | 15-11-2015 13:26:03 | 1119.8854 | 868.9336 | ||
81 | JUAN CABRERA II | 38517 | FMC | 15 | M | AZUL | 398786.11 | 15-11-2015 13:26:14 | 1119.4520 | 868.5974 | |||
82 | THREE VAN LOFT | 37079 | FMC | 15 | M | AZUL | 398989.7 | 15-11-2015 13:26:34 | 1118.9764 | 868.2283 | |||
83 | THREE VAN LOFT | 7310 | FMC | 15 | M | BAYO | 398989.7 | 15-11-2015 13:26:37 | 1118.8196 | 868.1067 | |||
84 | Luis Alberto Cortes | . | 36271 | FMC | 05 | H | RODA | 398855.73 | 15-11-2015 13:26:50 | 1117.7648 | 867.2882 | ||
85 | JUAN CABRERA II | 38595 | FMC | 15 | H | AZUL | 398786.11 | 15-11-2015 13:26:52 | 1117.4653 | 867.0558 | |||
86 | RAYAS LOFT | 37453 | FMC | 15 | H | A | 398647.63 | 15-11-2015 13:26:59 | 1116.7122 | 866.4715 | |||
87 | Miguel Reyes M | . | 35351 | MX | 15 | H | RODA | 398519.4 | 15-11-2015 13:27:06 | 1115.9882 | 865.9097 | ||
88 | Martin Gonzalez G. | . | 7377 | MX | 15 | H | AZUL | 399299.4 | 15-11-2015 13:27:53 | 1115.7251 | 865.7056 | ||
89 | Jorge Estrada de la T. | . | 37156 | MX | 15 | M | AZUL | 398989.7 | 15-11-2015 13:28:21 | 1113.4078 | 863.9076 | ||
90 | RITO RAMIREZ B. | . | 7646 | MX | 15 | H | A | 398849.88 | 15-11-2015 13:28:36 | 1112.2417 | 863.0028 | ||
91 | RITO RAMIREZ B. | . | 7131 | MX | 15 | H | AZUL | 398849.88 | 15-11-2015 13:28:54 | 1111.3120 | 862.2814 | ||
92 | Vidal Casillas | . | 39158 | MX | 15 | M | AZUL | 399129.2 | 15-11-2015 13:29:11 | 1111.2130 | 862.2046 | ||
93 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 7399 | MX | 15 | H | . | 401021.27 | 15-11-2015 13:31:07 | 1110.5034 | 861.6540 | ||
94 | Honorio Echeverria | . | 38112 | MX | 15 | H | AZUL | 397994.14 | 15-11-2015 13:28:35 | 1109.9070 | 861.1913 | ||
95 | Benjamin Jiménez | 7064 | FMC | 15 | H | AZUL | 398946.35 | 15-11-2015 13:29:41 | 1109.1600 | 860.6117 | |||
96 | THREE VAN LOFT | 37127 | FMC | 15 | M | RODADO | 398989.7 | 15-11-2015 13:29:52 | 1108.7154 | 860.2667 | |||
97 | RITO RAMIREZ B. | . | 7740 | MX | 15 | H | A | 398849.88 | 15-11-2015 13:30:21 | 1106.8402 | 858.8117 | ||
98 | Jorge Estrada de la T. | . | 37129 | MX | 15 | H | AZPB | 398989.7 | 15-11-2015 13:31:16 | 1104.4188 | 856.9329 | ||
99 | BAEZ LOFT | . | 38829 | MX | 15 | H | AZUL | 400671.73 | 15-11-2015 13:33:12 | 1103.1711 | 855.9648 | ||
100 | JUAN CABRERA II | 7159 | FMC | 15 | H | AZUL | 398786.11 | 15-11-2015 13:32:33 | 1099.9479 | 853.4639 | |||
101 | Benjamin Jiménez | 7067 | FMC | 15 | H | AZUL | 398946.35 | 15-11-2015 13:33:26 | 1097.7154 | 851.7316 | |||
102 | Jorge Estrada de la T. | . | 7307 | MX | 15 | H | AZUL | 398989.7 | 15-11-2015 13:33:43 | 1096.9794 | 851.1606 | ||
103 | Rafael Villaseñor C. | . | 3633 | AU | 15 | H | AZUL | 399771.52 | 15-11-2015 13:34:37 | 1096.4159 | 850.7233 | ||
104 | Felipe de J. Casillas F. | . | 37862 | MX | 15 | H | AZUL | 399761.81 | 15-11-2015 13:36:13 | 1091.5992 | 846.9860 | ||
105 | Carlos Orozco F. | . | 7033 | MX | 15 | H | AZPB | 399550.8 | 15-11-2015 13:36:37 | 1089.8326 | 845.6153 | ||
106 | Martin Gonzalez G. | . | 35186 | MX | 15 | H | . | 399299.4 | 15-11-2015 13:36:29 | 1089.5431 | 845.3906 | ||
107 | Juan Manuel Hernandez | . | 7106 | MX | 15 | H | . | 397509.25 | 15-11-2015 13:36:14 | 1085.3989 | 842.1751 | ||
108 | Jorge Estrada de la T. | . | 37033 | MX | 15 | H | ROPB | 398989.7 | 15-11-2015 13:38:32 | 1082.6421 | 840.0361 | ||
109 | Doroteo Franco F. | . | 7505 | MX | 15 | H | RODA | 399168.11 | 15-11-2015 13:40:03 | 1078.6870 | 836.9673 | ||
110 | Carlos Orozco F. | . | 36741 | MX | 15 | H | AZUL | 399550.8 | 15-11-2015 13:40:29 | 1078.4582 | 836.7897 | ||
111 | José A. Cortés | . | 36257 | FMC | 05 | M | ROJO | 398855.73 | 15-11-2015 13:40:08 | 1077.6001 | 836.1239 | ||
112 | JUAN CABRERA II | 38468 | FMC | 15 | H | AZUL | 398786.11 | 15-11-2015 13:40:22 | 1076.7333 | 835.4514 | |||
113 | Jorge Estrada de la T. | . | 37099 | MX | 15 | H | AZAB | 398989.7 | 15-11-2015 13:40:47 | 1076.0724 | 834.9386 | ||
114 | Antonio Dillon S. | . | 7412 | MX | 15 | H | AZUL | 401933.36 | 15-11-2015 13:43:54 | 1074.9756 | 834.0875 | ||
115 | Juan Manuel Hernandez | . | 35869 | MX | 15 | M | . | 397509.25 | 15-11-2015 13:39:49 | 1074.8819 | 834.0148 | ||
116 | ISAAC-LUIS CARLOS II | 2296 | ACG | 15 | M | AZUL | 401021.27 | 15-11-2015 13:43:52 | 1072.6318 | 832.2689 | |||
117 | Benjamin Jiménez | 7076 | FMC | 15 | H | AZUL | 398946.35 | 15-11-2015 13:41:59 | 1072.4845 | 832.1547 | |||
118 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 35040 | MX | 15 | H | . | 401021.27 | 15-11-2015 13:44:18 | 1071.3900 | 831.3054 | ||
119 | Carlos Orozco F. | . | 36725 | MX | 15 | H | ROPB | 399550.8 | 15-11-2015 13:43:41 | 1069.2230 | 829.6240 | ||
120 | THREE VAN LOFT | 37024 | FMC | 15 | M | AZUL | 398989.7 | 15-11-2015 13:43:20 | 1068.7224 | 829.2356 | |||
121 | Jorge Estrada de la T. | . | 37002 | MX | 15 | H | AZUL | 398989.7 | 15-11-2015 13:43:29 | 1068.2932 | 828.9026 | ||
122 | Alfredo Llamas G. | . | 35220 | MX | 15 | M | RODA | 398110.13 | 15-11-2015 13:43:35 | 1065.6528 | 826.8539 | ||
123 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 35028 | MX | 15 | H | . | 401021.27 | 15-11-2015 13:46:26 | 1065.3182 | 826.5942 | ||
124 | Martin Gonzalez G. | . | 35189 | MX | 15 | H | . | 399299.4 | 15-11-2015 13:44:56 | 1064.9877 | 826.3378 | ||
125 | Rafael Franco F. | . | 35580 | MX | 15 | H | . | 399150.78 | 15-11-2015 13:46:30 | 1060.1614 | 822.5930 | ||
126 | Doroteo Franco F. | . | 35741 | MX | 15 | H | AZUL | 399168.11 | 15-11-2015 13:46:41 | 1059.6915 | 822.2284 | ||
127 | Jorge Estrada de la T. | . | 37183 | MX | 15 | H | ROAB | 398989.7 | 15-11-2015 13:46:39 | 1059.3116 | 821.9336 | ||
128 | Martin Gonzalez G. | . | 7763 | MX | 15 | H | . | 399299.4 | 15-11-2015 13:47:01 | 1059.1028 | 821.7716 | ||
129 | ISAAC-LUIS CARLOS II | 7687 | FMC | 15 | H | RODADA | 401021.27 | 15-11-2015 13:48:58 | 1058.1967 | 821.0686 | |||
130 | RITO RAMIREZ B. | . | 7134 | MX | 15 | H | A | 398849.88 | 15-11-2015 13:46:59 | 1058.0040 | 820.9190 | ||
131 | José A. Cortés | . | 36234 | FMC | 05 | H | RODA | 398855.73 | 15-11-2015 13:47:38 | 1056.1984 | 819.5181 | ||
132 | Antonio Dillon S. | . | 7415 | MX | 15 | M | RODA | 401933.36 | 15-11-2015 13:50:41 | 1055.8207 | 819.2250 | ||
133 | Iram Jaramillo R. | . | 40096 | AU | 15 | H | ROD | 398647.63 | 15-11-2015 13:48:19 | 1053.7406 | 817.6110 | ||
134 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 7471 | MX | 15 | M | . | 401021.27 | 15-11-2015 13:50:39 | 1053.5171 | 817.4376 | ||
135 | Yohan Fernandez | . | 37723 | FMC | 15 | H | RODADA | 398301.61 | 15-11-2015 13:48:10 | 1053.2436 | 817.2254 | ||
136 | ISAAC-LUIS CARLOS II | 7640 | FMC | 15 | M | AZUL | 401021.27 | 15-11-2015 13:51:49 | 1050.2980 | 814.9399 | |||
137 | Yohan Fernandez | . | 37711 | FMC | 15 | H | BRONCEADA | 398301.61 | 15-11-2015 13:49:39 | 1049.1284 | 814.0324 | ||
138 | Alfredo Llamas G. | . | 35227 | MX | 15 | M | AZUL | 398110.13 | 15-11-2015 13:50:29 | 1046.3274 | 811.8590 | ||
139 | BAEZ LOFT | . | 38874 | MX | 15 | H | CHEQ | 400671.73 | 15-11-2015 13:53:07 | 1045.8217 | 811.4666 | ||
140 | Martin Gonzalez G. | . | 7445 | MX | 15 | M | . | 399299.4 | 15-11-2015 13:52:38 | 1043.5562 | 809.7088 | ||
141 | BAEZ LOFT | . | 38828 | MX | 15 | H | AZUL | 400671.73 | 15-11-2015 13:54:00 | 1043.4160 | 809.6000 | ||
142 | ARMANDO PLACENCIA C | . | 122129 | MX | 15 | M | AZUL | 398735.21 | 15-11-2015 13:53:18 | 1040.2693 | 807.1585 | ||
143 | RITO RAMIREZ B. | . | 7644 | MX | 15 | H | A | 398849.88 | 15-11-2015 13:53:32 | 1039.9354 | 806.8994 | ||
144 | Benjamin Jiménez | 7071 | FMC | 15 | H | RODADA | 398946.35 | 15-11-2015 13:53:48 | 1039.4642 | 806.5338 | |||
145 | THREE VAN LOFT | 37181 | FMC | 15 | M | AZUL PB | 398989.7 | 15-11-2015 13:55:02 | 1036.2472 | 804.0377 | |||
146 | BAEZ LOFT | . | 38864 | MX | 15 | H | AZUL | 400671.73 | 15-11-2015 13:56:59 | 1035.3721 | 803.3587 | ||
147 | Francisco Guerrero | . | 37933 | MX | 15 | M | AZUL | 401529.38 | 15-11-2015 13:58:24 | 1033.8038 | 802.1418 | ||
148 | Rafael Villaseñor C. | . | 35910 | MX | 15 | M | AZUL | 399771.52 | 15-11-2015 13:57:15 | 1032.3345 | 801.0018 | ||
149 | Leonel Sanchez O. | . | 36312 | MX | 15 | M | AZUL | 399762.73 | 15-11-2015 13:57:25 | 1031.8677 | 800.6396 | ||
150 | Vidal Casillas | . | 39153 | MX | 15 | H | BLAN | 399129.2 | 15-11-2015 13:58:43 | 1026.7869 | 796.6973 | ||
151 | PALOMAR "ALOKAS" | 36563 | FMC | 15 | H | RODADA | 398370.08 | 15-11-2015 13:58:01 | 1026.6829 | 796.6166 | |||
152 | Martin Gonzalez G. | . | 7594 | MX | 15 | M | . | 399299.4 | 15-11-2015 14:00:21 | 1022.9266 | 793.7020 | ||
153 | José A. Cortés | . | 36203 | FMC | 05 | H | AZUL | 398855.73 | 15-11-2015 13:59:56 | 1022.8819 | 793.6674 | ||
154 | THREE VAN LOFT | 37001 | FMC | 15 | M | AZUL | 398989.7 | 15-11-2015 14:01:11 | 1019.9558 | 791.3970 | |||
155 | DIEGO BAEZ | 38812 | ACG | 15 | H | NEGRO | 400671.73 | 15-11-2015 14:03:32 | 1018.1392 | 789.9874 | |||
156 | ISAAC-LUIS CARLOS II | 7481 | FMC | 15 | M | AZUL | 401021.27 | 15-11-2015 14:04:09 | 1017.4331 | 789.4396 | |||
157 | Ezequiel De La Torre | . | 36132 | MX | 15 | H | BRON | 399381.08 | 15-11-2015 14:02:53 | 1016.5386 | 788.7455 | ||
158 | RITO RAMIREZ B. | . | 7129 | MX | 15 | H | AZUL | 398849.88 | 15-11-2015 14:03:09 | 1014.4980 | 787.1622 | ||
159 | Doroteo Franco F. | . | 35753 | MX | 15 | H | RODA | 399168.11 | 15-11-2015 14:03:55 | 1013.3314 | 786.2570 | ||
160 | Martin Gonzalez G. | . | 25961 | MX | 15 | H | . | 399299.4 | 15-11-2015 14:07:28 | 1004.6110 | 779.4907 | ||
161 | JUAN CABRERA II | 38474 | FMC | 15 | M | AZUL | 398786.11 | 15-11-2015 14:07:13 | 1003.9511 | 778.9787 | |||
162 | THREE VAN LOFT | 37149 | FMC | 15 | M | RODADO | 398989.7 | 15-11-2015 14:07:54 | 1002.7386 | 778.0379 | |||
163 | Ezequiel De La Torre | . | 36102 | MX | 15 | H | RODP | 399381.08 | 15-11-2015 14:08:26 | 1002.3787 | 777.7587 | ||
164 | Gerardo Navarro G. | . | 7198 | MX | 15 | M | BAYO | 399644.01 | 15-11-2015 14:09:05 | 1001.4049 | 777.0031 | ||
165 | Miguel Reyes M | . | 35364 | MX | 15 | H | RODA | 398519.4 | 15-11-2015 14:08:07 | 1001.0116 | 776.6979 | ||
166 | Jorge Estrada de la T. | . | 37075 | MX | 15 | H | AZUL | 398989.7 | 15-11-2015 14:10:28 | 996.3119 | 773.0513 | ||
167 | Palomar Chamus | . | 36545 | MX | 15 | H | AZ | 398370.08 | 15-11-2015 14:10:27 | 994.8060 | 771.8829 | ||
168 | BAEZ LOFT | . | 38839 | MX | 15 | H | AZUL | 400671.73 | 15-11-2015 14:15:19 | 988.5400 | 767.0210 | ||
169 | JUAN CABRERA II | 38554 | FMC | 15 | H | AZUL | 398786.11 | 15-11-2015 14:14:08 | 986.7687 | 765.6467 | |||
170 | Carlos Orozco F. | . | 7005 | MX | 15 | M | RODO | 399550.8 | 15-11-2015 14:15:44 | 984.7621 | 764.0897 | ||
171 | Rafael Franco F. | . | 35531 | MX | 15 | H | . | 399150.78 | 15-11-2015 14:17:05 | 980.5137 | 760.7933 | ||
172 | Gerardo Navarro G. | . | 7656 | MX | 15 | H | AZUL | 399644.01 | 15-11-2015 14:18:24 | 978.5603 | 759.2776 | ||
173 | Carlos Orozco F. | . | 7007 | MX | 15 | M | AZPB | 399550.8 | 15-11-2015 14:18:32 | 978.0127 | 758.8528 | ||
174 | Miguel Reyes M | . | 35367 | MX | 15 | M | AZUL | 398519.4 | 15-11-2015 14:18:26 | 975.7269 | 757.0792 | ||
175 | Gerardo Navarro G. | . | 7191 | MX | 15 | H | CHEQ | 399644.01 | 15-11-2015 14:20:00 | 974.7415 | 756.3146 | ||
176 | Antonio Dillon S. | . | 7405 | MX | 15 | M | AZUL | 401933.36 | 15-11-2015 14:25:22 | 967.6592 | 750.8193 | ||
177 | Palomar Chamus | . | 36525 | MX | 15 | H | ROD | 398370.08 | 15-11-2015 14:22:32 | 965.6676 | 749.2740 | ||
178 | CRISTIAN FRANCO | 36920 | FMC | 15 | H | AZUL | 401933.36 | 15-11-2015 14:27:16 | 963.2530 | 747.4005 | |||
179 | PALOMAR "ALOKAS" | 36542 | FMC | 15 | H | RODADA | 398370.08 | 15-11-2015 14:25:44 | 958.2346 | 743.5067 | |||
180 | Luis Alberto Cortes | . | 36240 | FMC | 05 | M | RODA | 398855.73 | 15-11-2015 14:27:11 | 956.0682 | 741.8257 | ||
181 | Felipe de J. Casillas F. | . | 37869 | MX | 15 | H | AZUL | 399761.81 | 15-11-2015 14:28:34 | 955.0732 | 741.0537 | ||
