PICHONES 2015 | ||
05 DOCE DE DICIEMBRE DGO | ||
| ||
| ||
| ||
No. | Competidor | Localidad | Nr. | País | Año | Sexo | Color | Distancia | Llegada | Velocidad | Puntos | ||
1 | Carlos Orozco F. | . | 36746 | MX | 15 | M | AZUL | 438826.52 | 22-11-2015 12:48:00 | 1379.9576 | 1000.0000 | ||
2 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 2293 | MX | 15 | H | . | 440303.01 | 22-11-2015 12:57:20 | 1345.1212 | 974.7555 | ||
3 | Benjamin Jiménez | 7064 | FMC | 15 | H | AZUL | 438214.23 | 22-11-2015 12:57:10 | 1339.4220 | 970.6255 | |||
4 | THREE VAN LOFT | 7310 | FMC | 15 | M | BAYO | 438255.05 | 22-11-2015 12:59:35 | 1329.7246 | 963.5982 | |||
5 | Jorge Estrada de la T. | . | 37129 | MX | 15 | H | AZPB | 438255.05 | 22-11-2015 12:59:50 | 1328.7167 | 962.8678 | ||
6 | THREE VAN LOFT | 7317 | FMC | 15 | M | AZUL | 438255.05 | 22-11-2015 12:59:51 | 1328.6495 | 962.8191 | |||
7 | CRISTIAN FRANCO | 36991 | FMC | 15 | M | ROJO | 441198.72 | 22-11-2015 13:02:36 | 1326.5145 | 961.2719 | |||
8 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 35040 | MX | 15 | H | . | 440303.01 | 22-11-2015 13:02:28 | 1324.3523 | 959.7051 | ||
9 | Carlos Orozco F. | . | 36725 | MX | 15 | H | ROPB | 438826.52 | 22-11-2015 13:01:41 | 1323.0286 | 958.7458 | ||
10 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 2287 | MX | 15 | H | . | 440303.01 | 22-11-2015 13:03:10 | 1321.5698 | 957.6887 | ||
11 | Luis Alberto Cortes | . | 36258 | FMC | 05 | H | AZUL | 438129.03 | 22-11-2015 13:01:59 | 1319.7320 | 956.3569 | ||
12 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 7383 | MX | 15 | H | . | 440303.01 | 22-11-2015 13:03:49 | 1318.9965 | 955.8239 | ||
13 | THREE VAN LOFT | 37145 | FMC | 15 | M | AZUL | 438255.05 | 22-11-2015 13:03:06 | 1315.6861 | 953.4250 | |||
14 | Gerardo Navarro G. | . | 7605 | MX | 15 | H | RODA | 438882.74 | 22-11-2015 13:03:41 | 1315.2672 | 953.1215 | ||
15 | Gerardo Navarro G. | . | 7696 | MX | 15 | H | AZUL | 438882.74 | 22-11-2015 13:04:21 | 1312.6447 | 951.2210 | ||
16 | Antonio Dillon S. | . | 7437 | MX | 15 | H | AZUL | 441198.72 | 22-11-2015 13:07:29 | 1307.3200 | 947.3624 | ||
17 | THREE VAN LOFT | 7332 | FMC | 15 | M | RODADO | 438255.05 | 22-11-2015 13:06:08 | 1303.8131 | 944.8211 | |||
18 | Jorge Estrada de la T. | . | 37031 | MX | 15 | H | RODA | 438255.05 | 22-11-2015 13:06:35 | 1302.0700 | 943.5580 | ||
19 | Doroteo Franco F. | . | 7265 | MX | 15 | H | AZUL | 438438.66 | 22-11-2015 13:07:17 | 1299.9120 | 941.9942 | ||
20 | Juan Cabrera E. | . | 38530 | MX | 15 | H | AZUL | 438061.36 | 22-11-2015 13:08:12 | 1295.2731 | 938.6325 | ||
21 | ISAAC-LUIS CARLOS II | 7462 | FMC | 15 | M | AZUL | 440303.01 | 22-11-2015 13:10:34 | 1292.8541 | 936.8796 | |||
22 | Gerardo Navarro G. | . | 7198 | MX | 15 | M | BAYO | 438882.74 | 22-11-2015 13:09:56 | 1291.0847 | 935.5974 | ||
23 | Gabriel González G. | . | 7013 | MX | 15 | H | ROD | 439090.1 | 22-11-2015 13:11:56 | 1284.1395 | 930.5645 | ||
24 | Rafael Franco F. | . | 35572 | MX | 15 | H | . | 438417.59 | 22-11-2015 13:11:56 | 1282.1727 | 929.1392 | ||
25 | Antonio Dillon S. | . | 7433 | MX | 15 | H | RODA | 441198.72 | 22-11-2015 13:15:36 | 1276.6167 | 925.1130 | ||
26 | Gerardo Navarro G. | . | 7609 | MX | 15 | H | RODA | 438882.74 | 22-11-2015 13:14:32 | 1273.8470 | 923.1059 | ||
27 | THREE VAN LOFT | 37181 | FMC | 15 | M | AZUL PB | 438255.05 | 22-11-2015 13:15:27 | 1268.6497 | 919.3396 | |||
28 | Miguel Reyes M | . | 35337 | MX | 15 | H | AZUL | 437806.23 | 22-11-2015 13:15:18 | 1267.9010 | 918.7971 | ||
29 | Antonio Dillon S. | . | 7675 | MX | 15 | H | RODA | 441198.72 | 22-11-2015 13:18:45 | 1265.0859 | 916.7571 | ||
30 | Martin Gonzalez G. | . | 35188 | MX | 15 | H | . | 438575.07 | 22-11-2015 13:17:17 | 1262.8739 | 915.1541 | ||
31 | Miguel Reyes M | . | 35371 | MX | 15 | H | RODA | 437806.23 | 22-11-2015 13:16:55 | 1261.9925 | 914.5154 | ||
32 | Honorio Echeverria | . | 120831 | MX | 15 | M | AZUL | 437270.1 | 22-11-2015 13:17:22 | 1258.8142 | 912.2122 | ||
33 | ISAAC-LUIS CARLOS II | 7688 | FMC | 15 | H | RODADA | 440303.01 | 22-11-2015 13:19:49 | 1258.6679 | 912.1062 | |||
34 | Martin Gonzalez G. | . | 35186 | MX | 15 | H | . | 438575.07 | 22-11-2015 13:18:34 | 1258.2244 | 911.7848 | ||
35 | Jorge Estrada de la T. | . | 7312 | MX | 15 | H | AZUL | 438255.05 | 22-11-2015 13:18:26 | 1257.7874 | 911.4681 | ||
36 | Doroteo Franco F. | . | 7505 | MX | 15 | H | RODA | 438438.66 | 22-11-2015 13:18:41 | 1257.4122 | 911.1963 | ||
37 | BAEZ LOFT | . | 38861 | MX | 15 | H | TORD | 439945.21 | 22-11-2015 13:20:14 | 1256.1489 | 910.2808 | ||
38 | Gabriel González G. | . | 38011 | MX | 15 | H | AZUL | 439090.1 | 22-11-2015 13:19:34 | 1256.0983 | 910.2441 | ||
39 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 35023 | MX | 15 | H | . | 440303.01 | 22-11-2015 13:20:33 | 1256.0348 | 910.1981 | ||
40 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 35028 | MX | 15 | H | . | 440303.01 | 22-11-2015 13:20:39 | 1255.6766 | 909.9385 | ||
41 | THREE VAN LOFT | 37061 | FMC | 15 | M | AZUL | 438255.05 | 22-11-2015 13:19:06 | 1255.3854 | 909.7275 | |||
42 | Jorge Estrada de la T. | . | 7306 | MX | 15 | H | AZUL | 438255.05 | 22-11-2015 13:19:11 | 1255.0858 | 909.5104 | ||
43 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 7469 | MX | 15 | H | . | 440303.01 | 22-11-2015 13:21:41 | 1251.9871 | 907.2649 | ||
44 | Felipe de J. Casillas F. | . | 37869 | MX | 15 | H | AZUL | 439030.69 | 22-11-2015 13:20:49 | 1251.4533 | 906.8781 | ||
45 | THREE VAN LOFT | 7316 | FMC | 15 | M | AZUL | 438255.05 | 22-11-2015 13:20:16 | 1251.2040 | 906.6974 | |||
46 | Jorge Estrada de la T. | . | 37002 | MX | 15 | H | AZUL | 438255.05 | 22-11-2015 13:20:20 | 1250.9659 | 906.5249 | ||
47 | Gerardo Navarro G. | . | 7197 | MX | 15 | M | PINT | 438882.74 | 22-11-2015 13:22:46 | 1244.1162 | 901.5612 | ||
48 | Yohan Fernandez | . | 37711 | FMC | 15 | H | BRONCEADA | 437577.82 | 22-11-2015 13:21:53 | 1243.5310 | 901.1371 | ||
49 | Miguel Reyes M | . | 35367 | MX | 15 | M | AZUL | 437806.23 | 22-11-2015 13:22:13 | 1243.0026 | 900.7542 | ||
50 | THREE VAN LOFT | 7318 | FMC | 15 | M | AZUL | 438255.05 | 22-11-2015 13:22:48 | 1242.2195 | 900.1867 | |||
51 | CRISTIAN FRANCO | 36920 | FMC | 15 | H | AZUL | 441198.72 | 22-11-2015 13:26:01 | 1239.2642 | 898.0451 | |||
52 | Carlos Orozco F. | . | 7033 | MX | 15 | H | AZPB | 438826.52 | 22-11-2015 13:24:41 | 1237.2347 | 896.5744 | ||
53 | BAEZ LOFT | . | 38874 | MX | 15 | H | CHEQ | 439945.21 | 22-11-2015 13:26:03 | 1235.6276 | 895.4098 | ||
54 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 7391 | MX | 15 | M | . | 440303.01 | 22-11-2015 13:27:39 | 1231.1003 | 892.1291 | ||
55 | ISAAC-LUIS CARLOS II | 7385 | FMC | 15 | H | AZUL | 440303.01 | 22-11-2015 13:27:40 | 1231.0429 | 892.0875 | |||
56 | Jorge Estrada de la T. | . | 37046 | MX | 15 | H | ROAB | 438255.05 | 22-11-2015 13:28:17 | 1223.2080 | 886.4098 | ||
57 | Benjamin Jiménez | 7063 | FMC | 15 | H | AZUL | 438214.23 | 22-11-2015 13:28:50 | 1221.2194 | 884.9688 | |||
58 | DIEGO BAEZ | 38812 | ACG | 15 | H | NEGRO | 439945.21 | 22-11-2015 13:30:18 | 1221.0525 | 884.8478 | |||
59 | Familia Muñoz | . | 37824 | MX | 15 | H | RODA | 439284.76 | 22-11-2015 13:29:46 | 1221.0269 | 884.8293 | ||
60 | Doroteo Franco F. | . | 35722 | MX | 15 | M | AZUL | 438438.66 | 22-11-2015 13:29:45 | 1218.7315 | 883.1659 | ||
61 | Gerardo Navarro G. | . | 7295 | MX | 15 | H | RODA | 438882.74 | 22-11-2015 13:30:36 | 1217.0902 | 881.9765 | ||
62 | Jorge Estrada de la T. | . | 37183 | MX | 15 | H | ROAB | 438255.05 | 22-11-2015 13:30:07 | 1216.9807 | 881.8972 | ||
63 | Carlos Orozco F. | . | 7339 | MX | 15 | M | AZUL | 438826.52 | 22-11-2015 13:30:45 | 1216.4283 | 881.4969 | ||
64 | Carlos Orozco F. | . | 7513 | MX | 15 | H | RODO | 438826.52 | 22-11-2015 13:30:50 | 1216.1474 | 881.2933 | ||
65 | ISAAC-LUIS CARLOS II | 2316 | ACG | 15 | M | AZUL | 440303.01 | 22-11-2015 13:32:15 | 1215.4672 | 880.8004 | |||
66 | JUAN CABRERA II | 38517 | FMC | 15 | M | AZUL | 438061.36 | 22-11-2015 13:31:16 | 1212.5707 | 878.7014 | |||
67 | CRISTIAN FRANCO | 36909 | FMC | 15 | m | RODADO | 441198.72 | 22-11-2015 13:34:09 | 1211.5851 | 877.9872 | |||
68 | JUAN CABRERA II | 38554 | FMC | 15 | H | AZUL | 438061.36 | 22-11-2015 13:31:41 | 1211.1738 | 877.6891 | |||
69 | Antonio Dillon S. | . | 7435 | MX | 15 | H | AZUL | 441198.72 | 22-11-2015 13:34:17 | 1211.1417 | 877.6659 | ||
70 | Carlos Orozco F. | . | 7007 | MX | 15 | M | AZPB | 438826.52 | 22-11-2015 13:33:32 | 1207.1149 | 874.7478 | ||
71 | Jorge Estrada de la T. | . | 7307 | MX | 15 | H | AZUL | 438255.05 | 22-11-2015 13:33:33 | 1205.4877 | 873.5687 | ||
72 | Jorge Estrada de la T. | . | 37047 | MX | 15 | H | AZUL | 438255.05 | 22-11-2015 13:35:53 | 1197.8000 | 867.9977 | ||
73 | BAEZ LOFT | . | 38864 | MX | 15 | H | AZUL | 439945.21 | 22-11-2015 13:37:40 | 1196.5872 | 867.1188 | ||
74 | JUAN CABRERA II | 38543 | FMC | 15 | H | AZUL | 438061.36 | 22-11-2015 13:36:11 | 1196.2897 | 866.9032 | |||
75 | Gerardo Navarro G. | . | 35047 | MX | 15 | M | AZAB | 438882.74 | 22-11-2015 13:36:57 | 1196.0287 | 866.7141 | ||
76 | Gabriel González G. | . | 7017 | MX | 15 | H | AZUL | 439090.1 | 22-11-2015 13:38:54 | 1190.2686 | 862.5400 | ||
77 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 7471 | MX | 15 | M | . | 440303.01 | 22-11-2015 13:40:33 | 1188.2418 | 861.0712 | ||
78 | Gabriel González G. | . | 38016 | MX | 15 | H | AZUL | 439090.1 | 22-11-2015 13:39:55 | 1186.9973 | 860.1694 | ||
79 | Gabriel González G. | . | 7298 | MX | 15 | H | AZUL | 439090.1 | 22-11-2015 13:41:52 | 1180.7729 | 855.6588 | ||
80 | Rafael Franco F. | . | 35577 | MX | 15 | H | . | 438417.59 | 22-11-2015 13:42:34 | 1176.7494 | 852.7432 | ||
81 | Miguel Reyes M | . | 35366 | MX | 15 | H | AZUL | 437806.23 | 22-11-2015 13:42:11 | 1176.3187 | 852.4310 | ||
82 | Luis Alberto Cortes | . | 36271 | FMC | 05 | H | RODA | 438129.03 | 22-11-2015 13:44:10 | 1170.9462 | 848.5378 | ||
83 | Vidal Casillas | . | 150111 | MX | 15 | M | AZUL | 438406.78 | 22-11-2015 13:44:39 | 1170.1769 | 847.9803 | ||
84 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 2264 | MX | 15 | H | . | 440303.01 | 22-11-2015 13:46:39 | 1168.9978 | 847.1259 | ||
85 | PALOMAR "ALOKAS" | 36563 | FMC | 15 | H | RODADA | 437663.4 | 22-11-2015 13:45:04 | 1166.8950 | 845.6021 | |||
86 | Palomar Chamus | . | 36545 | MX | 15 | H | AZ | 437663.4 | 22-11-2015 13:45:17 | 1166.2213 | 845.1139 | ||
87 | ARMANDO PLACENCIA C | . | 122117 | MX | 15 | M | RODA | 438013.95 | 22-11-2015 13:46:01 | 1164.8791 | 844.1412 | ||
88 | BAEZ LOFT | . | 36485 | MX | 15 | H | AZUL | 439945.21 | 22-11-2015 13:48:36 | 1162.0317 | 842.0778 | ||
89 | Rodolfo Martin | . | 36780 | MX | 15 | H | AZUL | 438019.82 | 22-11-2015 13:47:11 | 1161.2916 | 841.5415 | ||
90 | Luis Alberto Cortes | . | 36264 | FMC | 05 | H | RODA | 438129.03 | 22-11-2015 13:47:41 | 1160.0433 | 840.6369 | ||
91 | GLEZ GLEZ | 38039 | FMC | 15 | H | AZUL | 439090.1 | 22-11-2015 13:48:51 | 1159.0078 | 839.8865 | |||
92 | BAEZ LOFT | . | 38839 | MX | 15 | H | AZUL | 439945.21 | 22-11-2015 13:49:39 | 1158.8179 | 839.7489 | ||
93 | Martin Gonzalez G. | . | 7559 | MX | 15 | M | . | 438575.07 | 22-11-2015 13:48:43 | 1158.0559 | 839.1967 | ||
94 | Miguel Reyes M | . | 35349 | MX | 15 | H | RODA | 437806.23 | 22-11-2015 13:48:38 | 1156.2802 | 837.9099 | ||
95 | Miguel Reyes M | . | 35351 | MX | 15 | H | RODA | 437806.23 | 22-11-2015 13:48:41 | 1156.1275 | 837.7993 | ||
96 | Alfredo Llamas G. | . | 35254 | MX | 15 | M | AZUL | 437374.35 | 22-11-2015 13:48:38 | 1155.1396 | 837.0834 | ||
97 | Rafael Franco F. | . | 35506 | MX | 15 | H | AZUL | 438417.59 | 22-11-2015 13:50:48 | 1151.3067 | 834.3059 | ||
98 | Martin Gonzalez G. | . | 7445 | MX | 15 | M | . | 438575.07 | 22-11-2015 13:51:31 | 1149.5568 | 833.0378 | ||
99 | Jorge Estrada de la T. | . | 37178 | MX | 15 | H | ROPB | 438255.05 | 22-11-2015 13:51:31 | 1148.7180 | 832.4299 | ||
100 | Francisco Guerrero | . | 37933 | MX | 15 | M | AZUL | 440773.79 | 22-11-2015 13:54:39 | 1145.9087 | 830.3941 | ||
101 | ISAAC-LUIS CARLOS II | 7687 | FMC | 15 | H | RODADA | 440303.01 | 22-11-2015 13:55:12 | 1143.0504 | 828.3228 | |||
102 | Rodolfo Martin | . | 36767 | MX | 15 | M | AZUL | 438019.82 | 22-11-2015 13:53:20 | 1142.6604 | 828.0402 | ||
103 | Luis Alberto Cortes | . | 36208 | FMC | 05 | H | AZUL | 438129.03 | 22-11-2015 13:53:34 | 1142.2500 | 827.7428 | ||
104 | José A. Cortés | . | 36272 | FMC | 05 | M | AZUL | 438129.03 | 22-11-2015 13:54:34 | 1139.2798 | 825.5904 | ||
105 | Carlos Orozco F. | . | 36741 | MX | 15 | H | AZUL | 438826.52 | 22-11-2015 13:56:59 | 1133.9675 | 821.7408 | ||
106 | Gerardo Navarro G. | . | 7191 | MX | 15 | H | CHEQ | 438882.74 | 22-11-2015 13:57:55 | 1131.3841 | 819.8687 | ||
107 | BAEZ LOFT | . | 38829 | MX | 15 | H | AZUL | 439945.21 | 22-11-2015 13:59:19 | 1130.0446 | 818.8981 | ||
108 | Luis Alberto Cortes | . | 36238 | FMC | 05 | M | AZAB | 438129.03 | 22-11-2015 14:00:04 | 1123.2158 | 813.9495 | ||
109 | Palomar Chamus | . | 36525 | MX | 15 | H | ROD | 437663.4 | 22-11-2015 13:59:45 | 1122.9337 | 813.7451 | ||
110 | Gabriel González G. | . | 7019 | MX | 15 | H | ROD | 439090.1 | 22-11-2015 14:01:47 | 1120.7473 | 812.1607 | ||
111 | Rodolfo Martin | . | 36792 | MX | 15 | H | AZUL | 438019.82 | 22-11-2015 14:02:34 | 1115.7845 | 808.5643 | ||
112 | Gerardo Navarro G. | . | 7656 | MX | 15 | H | AZUL | 438882.74 | 22-11-2015 14:03:23 | 1115.6618 | 808.4754 | ||
113 | Leonel Sanchez O. | . | 36329 | MX | 15 | H | AZUL | 439032.8 | 22-11-2015 14:06:13 | 1108.0624 | 802.9684 | ||
114 | ARMANDO PLACENCIA C | . | 122146 | MX | 15 | M | AZUL | 438013.95 | 22-11-2015 14:08:16 | 1099.8007 | 796.9815 | ||
115 | Rafael Franco F. | . | 7240 | MX | 15 | H | AZUL | 438417.59 | 22-11-2015 14:11:16 | 1092.5841 | 791.7519 | ||
116 | Alfredo Llamas G. | . | 35242 | MX | 15 | M | ROJO | 437374.35 | 22-11-2015 14:12:26 | 1086.8244 | 787.5781 | ||
117 | Juan Cabrera E. | . | 38524 | MX | 15 | M | AZUL | 438061.36 | 22-11-2015 14:15:56 | 1079.1461 | 782.0140 | ||
118 | Luis Alberto Cortes | . | 36287 | FMC | 05 | H | AZUL | 438129.03 | 22-11-2015 14:18:12 | 1073.3195 | 777.7917 | ||
119 | ISAAC-LUIS CARLOS III | 7466 | FMC | 15 | H | AZUL | 440303.01 | 22-11-2015 14:21:26 | 1070.1685 | 775.5082 | |||
120 | BAEZ LOFT | . | 38870 | MX | 15 | H | AZUL | 439945.21 | 22-11-2015 14:21:53 | 1068.1306 | 774.0315 | ||
121 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 7475 | MX | 15 | M | . | 440303.01 | 22-11-2015 14:23:55 | 1063.7480 | 770.8556 | ||
122 | Vidal Casillas | . | 39576 | MX | 15 | M | ROJO | 438406.78 | 22-11-2015 14:22:21 | 1063.1909 | 770.4519 | ||
123 | Benjamin Jiménez | 7067 | FMC | 15 | H | AZUL | 438214.23 | 22-11-2015 14:23:12 | 1060.5378 | 768.5293 | |||
124 | JUAN CABRERA II | 38595 | FMC | 15 | H | AZUL | 438061.36 | 22-11-2015 14:25:23 | 1054.5954 | 764.2230 | |||
125 | José A. Cortés | . | 36293 | FMC | 05 | H | RODA | 438129.03 | 22-11-2015 14:25:45 | 1053.8281 | 763.6670 | ||
126 | Martin Gonzalez G. | . | 7377 | MX | 15 | H | AZUL | 438575.07 | 22-11-2015 14:26:58 | 1051.8229 | 762.2139 | ||
127 | Carlos Orozco F. | . | 7267 | MX | 15 | H | AZPB | 438826.52 | 22-11-2015 14:27:28 | 1051.1654 | 761.7375 | ||
128 | THREE VAN LOFT | 37024 | FMC | 15 | M | AZUL | 438255.05 | 22-11-2015 14:27:44 | 1049.1264 | 760.2599 | |||
129 | JUAN CABRERA II | 38468 | FMC | 15 | H | AZUL | 438061.36 | 22-11-2015 14:29:33 | 1044.1219 | 756.6333 | |||
130 | Gabriel González G. | . | 7046 | MX | 15 | H | ROD | 439090.1 | 22-11-2015 14:32:19 | 1039.7177 | 753.4418 | ||
131 | Alfredo Llamas G. | . | 55213 | MX | 15 | H | AZUL | 437374.35 | 22-11-2015 14:36:51 | 1024.6559 | 742.5271 | ||
132 | Antonio Dillon S. | . | 7415 | MX | 15 | M | RODA | 441198.72 | 22-11-2015 14:44:16 | 1015.9627 | 736.2275 | ||
133 | Martin Gonzalez G. | . | 25961 | MX | 15 | H | . | 438575.07 | 22-11-2015 14:52:35 | 990.9435 | 718.0971 | ||
134 | Miguel Reyes M | . | 35364 | MX | 15 | H | RODA | 437806.23 | 22-11-2015 15:00:25 | 972.0027 | 704.3714 | ||
135 | Jorge Estrada de la T. | . | 37035 | MX | 15 | H | AZAB | 438255.05 | 22-11-2015 15:03:43 | 965.9223 | 699.9652 | ||
136 | Miguel Reyes M | . | 35321 | MX | 15 | M | AZUL | 437806.23 | 22-11-2015 15:09:06 | 953.6184 | 691.0491 | ||
137 | Jorge Estrada de la T. | . | 37156 | MX | 15 | M | AZUL | 438255.05 | 22-11-2015 15:12:19 | 947.9543 | 686.9445 | ||
138 | Gabriel González G. | . | 7055 | MX | 15 | H | ROD | 439090.1 | 22-11-2015 15:16:36 | 941.0418 | 681.9353 | ||
139 | Leonel Sanchez O. | . | 36355 | MX | 15 | M | BAYO | 439032.8 | 22-11-2015 15:18:44 | 936.6366 | 678.7430 | ||
140 | ISAAC-LUIS CARLOS II | 2296 | ACG | 15 | M | AZUL | 440303.01 | 22-11-2015 15:24:01 | 928.8766 | 673.1197 | |||
141 | Gabriel González G. | . | 38017 | MX | 15 | H | AZUL | 439090.1 | 22-11-2015 15:24:21 | 925.6669 | 670.7937 | ||
142 | Carlos Orozco F. | . | 36742 | MX | 15 | M | AZUL | 438826.52 | 22-11-2015 15:25:18 | 923.2622 | 669.0511 | ||
143 | Luis Alberto Cortes | . | 36235 | FMC | 05 | M | RODA | 438129.03 | 22-11-2015 15:32:39 | 907.7572 | 657.8153 | ||
144 | Martin Gonzalez G. | . | 37256 | MX | 15 | M | . | 438575.07 | 22-11-2015 15:33:20 | 907.3967 | 657.5540 | ||
145 | Martin Gonzalez G. | . | 7622 | MX | 15 | M | . | 438575.07 | 22-11-2015 15:45:03 | 885.9208 | 641.9913 | ||
146 | Alfredo Llamas G. | . | 35227 | MX | 15 | M | AZUL | 437374.35 | 22-11-2015 15:43:56 | 885.4927 | 641.6811 | ||
147 | Luis Alberto Cortes | . | 37800 | FMC | 05 | M | AZAB | 438129.03 | 22-11-2015 15:52:49 | 871.3495 | 631.4321 | ||
148 | Antonio Dillon S. | . | 7422 | MX | 15 | M | RODA | 441198.72 | 22-11-2015 15:58:04 | 868.3875 | 629.2856 | ||
149 | THREE VAN LOFT | 37013 | FMC | 15 | M | AZUL | 438255.05 | 22-11-2015 15:56:12 | 865.7745 | 627.3921 | |||
150 | THREE VAN LOFT | 37055 | FMC | 15 | M | AZUL | 438255.05 | 22-11-2015 16:11:17 | 840.7233 | 609.2385 | |||
151 | Martin Gonzalez G. | . | 7594 | MX | 15 | M | . | 438575.07 | 22-11-2015 16:16:06 | 833.6344 | 604.1015 | ||
152 | Antonio Dillon S. | . | 7439 | MX | 15 | M | RODA | 441198.72 | 22-11-2015 16:23:46 | 826.5760 | 598.9865 | ||
153 | Francisco Guerrero | . | 37956 | MX | 15 | M | AZUL | 440773.79 | 22-11-2015 16:24:56 | 823.9789 | 597.1045 | ||
154 | ISAAC-LUIS CARLOS II | 7464 | FMC | 15 | H | AZUL | 440303.01 | 22-11-2015 16:26:07 | 821.2821 | 595.1502 | |||
155 | Jorge Estrada de la T. | . | 7334 | MX | 15 | H | AZUL | 438255.05 | 22-11-2015 16:27:14 | 815.7630 | 591.1508 | ||
156 | Alfredo Llamas G. | . | 35210 | MX | 15 | H | AZUL | 437374.35 | 22-11-2015 16:28:09 | 812.7369 | 588.9579 | ||
157 | Alfredo Llamas G. | . | 35220 | MX | 15 | M | RODA | 437374.35 | 22-11-2015 16:29:14 | 811.1041 | 587.7747 | ||
158 | Gerardo Navarro G. | . | 7547 | MX | 15 | H | AZUL | 438882.74 | 22-11-2015 16:31:15 | 810.8688 | 587.6041 | ||
159 | Gabriel González G. | . | 38015 | MX | 15 | H | AZUL | 439090.1 | 22-11-2015 16:35:30 | 804.9314 | 583.3015 | ||
160 | Palomar Chamus | . | 36554 | MX | 15 | H | ROD | 437663.4 | 22-11-2015 16:35:19 | 802.5858 | 581.6018 | ||
161 | Raul Gonzalez A. | . | 36014 | MX | 15 | M | AZUL | 438214.23 | 22-11-2015 16:38:37 | 798.7622 | 578.8310 | ||
162 | Gabriel González G. | . | 7056 | MX | 15 | H | ROD | 439090.1 | 22-11-2015 16:51:03 | 782.6220 | 567.1348 | ||
163 | Leonel Sanchez O. | . | 36326 | MX | 15 | M | AZAB | 439032.8 | 22-11-2015 16:51:07 | 782.4269 | 566.9934 | ||
164 | Familia Muñoz | . | 37833 | MX | 15 | H | CHEQ | 439284.76 | 22-11-2015 17:13:15 | 753.1672 | 545.7901 | ||
165 | Juan Cabrera E. | . | 7022 | MX | 15 | H | AZUL | 438061.36 | 22-11-2015 17:14:51 | 749.0149 | 542.7811 | ||
166 | Gabriel González G. | . | 36032 | MX | 15 | H | AZUL | 439090.1 | 22-11-2015 17:16:36 | 748.5341 | 542.4327 | ||
167 | Francisco Guerrero | . | 37924 | MX | 15 | H | AZUL | 440773.79 | 22-11-2015 17:31:21 | 732.9738 | 531.1568 | ||
168 | Alfredo Llamas G. | . | 35223 | MX | 15 | M | ROJO | 437374.35 | 22-11-2015 17:29:12 | 729.9305 | 528.9514 | ||
169 | Alfredo Llamas G. | . | 35211 | MX | 15 | M | RODA | 437374.35 | 22-11-2015 17:29:14 | 729.8899 | 528.9220 | ||
170 | BAEZ LOFT | . | 38828 | MX | 15 | H | AZUL | 439945.21 | 22-11-2015 17:55:49 | 702.9938 | 509.4314 | ||
171 | Luis Alberto Cortes | . | 36242 | FMC | 05 | H | RODA | 438129.03 | 22-11-2015 17:53:27 | 702.7493 | 509.2543 | ||
172 | Gabriel González G. | . | 38012 | MX | 15 | H | AZUL | 439090.1 | 22-11-2015 17:57:05 | 700.2101 | 507.4142 | ||
173 | DIEGO BAEZ | 64434 | ACG | 15 | H | AZUL | 439945.21 | 22-11-2015 18:03:48 | 694.1389 | 503.0147 | |||
174 | Familia Muñoz | . | 37829 | MX | 15 | M | RODA | 439284.76 | 22-11-2015 18:20:08 | 675.6841 | 489.6412 | ||
175 | GLEZ GLEZ | 38688 | FMC | 15 | H | RODADA | 439090.1 | 22-11-2015 18:40:06 | 655.2606 | 474.8411 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario