CAMPEONATO MEDIO FONDO PICHONES 2015
PICHONES 2015 . |
. |
MEDIO FONDO |
No. | Competidor | Localidad | Total | Etapa1 | Etapa2 | Etapa3 |
1 | Jorge Estrada de la T. | . | 8489.1655 | 2902.6817 | 2817.8939 | 2768.5900 |
2 | Gerardo Navarro G. | . | 8479.9546 | 2784.4763 | 2839.9399 | 2855.5384 |
3 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 8456.2265 | 2799.3622 | 2892.1492 | 2764.7150 |
4 | Carlos Orozco F. | . | 8443.5579 | 2785.8454 | 2855.3203 | 2802.3922 |
5 | THREE VAN LOFT | | 8377.4000 | 2876.9871 | 2879.8423 | 2620.5706 |
6 | Antonio Dillon S. | . | 8352.8175 | 2723.5200 | 2789.2325 | 2840.0650 |
7 | ISAAC-LUIS CARLOS II | | 8336.3268 | 2751.7175 | 2741.0733 | 2843.5360 |
8 | Miguel Reyes M | . | 8320.1744 | 2774.5769 | 2734.0667 | 2811.5308 |
9 | Luis Alberto Cortes | . | 8209.1846 | 2796.0860 | 2645.5316 | 2767.5670 |
10 | Martin Gonzalez G. | . | 8112.4354 | 2765.9268 | 2666.1357 | 2680.3728 |
11 | Benjamin Jiménez | | 7905.1237 | 2544.4980 | 2624.1235 | 2736.5023 |
12 | Doroteo Franco F. | . | 7842.1600 | 2681.2864 | 2736.3563 | 2424.5172 |
13 | BAEZ LOFT | . | 7518.2719 | 2542.7568 | 2672.8094 | 2302.7057 |
14 | Palomar Chamus | . | 7303.6175 | 2638.4472 | 2240.4607 | 2424.7096 |
15 | Rafael Franco F. | . | 7059.1504 | 2578.5071 | 2616.1882 | 1864.4552 |
16 | CRISTIAN FRANCO | | 6984.0232 | 2652.4587 | 2737.3042 | 1594.2602 |
17 | JUAN CABRERA II | | 6089.8316 | 2589.1171 | 2623.2938 | 877.4208 |
18 | José A. Cortés | . | 5905.0841 | 2572.1140 | 1589.2575 | 1743.7126 |
19 | ARMANDO PLACENCIA C | . | 5904.1589 | 2598.5777 | 1641.1227 | 1664.4585 |
20 | Gabriel González G. | . | 5525.2454 | 0.0000 | 2703.3486 | 2821.8969 |
21 | Alfredo Llamas G. | . | 5362.5141 | 2356.0812 | 2367.1886 | 639.2443 |
22 | Juan Cabrera E. | . | 5332.3250 | 2181.6633 | 2263.4276 | 887.2341 |
23 | RITO RAMIREZ B. | . | 5323.6266 | 2584.0959 | 0.0000 | 2739.5307 |
24 | Francisco Guerrero | . | 4627.4833 | 1971.6405 | 1958.6554 | 697.1875 |
25 | Rafael Villaseñor C. | . | 4599.5440 | 2524.4695 | 0.0000 | 2075.0745 |
26 | Ezequiel De La Torre | . | 4212.7768 | 2461.0052 | 0.0000 | 1751.7716 |
27 | Leonel Sanchez O. | . | 4183.7285 | 2135.0236 | 2048.7049 | 0.0000 |
28 | Juan Manuel Hernandez | . | 4009.5764 | 2591.7372 | 0.0000 | 1417.8393 |
29 | ISAAC-LUIS CARLOS III | | 3565.0748 | 1820.5508 | 775.5082 | 969.0158 |
30 | Honorio Echeverria | . | 3500.1391 | 1745.8613 | 912.2122 | 842.0655 |
31 | Raul Gonzalez A. | . | 3409.4603 | 1210.2228 | 578.8310 | 1620.4065 |
32 | Yohan Fernandez | . | 3376.4785 | 1631.2577 | 901.1371 | 844.0836 |
33 | Vidal Casillas | . | 3277.3341 | 1658.9019 | 1618.4322 | 0.0000 |
34 | Rodolfo Martin | . | 3274.3204 | 0.0000 | 2478.1461 | 796.1744 |
35 | Familia Muñoz | . | 3240.6980 | 0.0000 | 1920.2606 | 1320.4374 |
36 | Felipe de J. Casillas F. | . | 3109.1363 | 2202.2582 | 906.8781 | 0.0000 |
37 | GLEZ GLEZ | | 2941.7111 | 0.0000 | 1314.7276 | 1626.9835 |
38 | Iram Jaramillo R. | . | 2609.3809 | 2609.3809 | 0.0000 | 0.0000 |
39 | Jose de J. Hernandez | . | 2505.4615 | 901.1726 | 0.0000 | 1604.2889 |
40 | PALOMAR "ALOKAS" | | 2385.7253 | 1540.1233 | 845.6021 | 0.0000 |
41 | RAMIRO BAEZ | . | 2327.4005 | 729.3696 | 0.0000 | 1598.0309 |
42 | DIEGO BAEZ | | 2177.8499 | 789.9874 | 1387.8625 | 0.0000 |
43 | RAYAS LOFT | | 866.4715 | 866.4715 | 0.0000 | 0.0000 |
44 | PALOMAR CENTENARIO | | 602.2629 | 602.2629 | 0.0000 | 0.0000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario