PICHONES 2015 | ||
07 PEDRISEÑAS 500 | ||
| ||
| ||
| ||
No. | Competidor | Localidad | Nr. | País | Año | Sexo | Color | Distancia | Llegada | Velocidad | Puntos | ||
1 | Carlos Orozco F. | . | 36742 | MX | 15 | M | AZUL | 499902.19 | 29-11-2015 14:21:49 | 1213.8950 | 1000.0000 | ||
2 | ISAAC-LUIS CARLOS II | 7385 | FMC | 15 | H | AZUL | 501351.59 | 29-11-2015 14:29:16 | 1195.7821 | 985.0787 | |||
3 | Antonio Dillon S. | . | 7433 | MX | 15 | H | RODA | 502315.36 | 29-11-2015 14:35:24 | 1180.8071 | 972.7424 | ||
4 | ISAAC-LUIS CARLOS III | 7466 | FMC | 15 | H | AZUL | 501351.59 | 29-11-2015 14:36:13 | 1176.2834 | 969.0158 | |||
5 | ISAAC-LUIS CARLOS II | 7462 | FMC | 15 | M | AZUL | 501351.59 | 29-11-2015 14:37:54 | 1171.6560 | 965.2037 | |||
6 | Gerardo Navarro G. | . | 7609 | MX | 15 | H | RODA | 500109.44 | 29-11-2015 14:37:08 | 1170.8509 | 964.5405 | ||
7 | Raul Gonzalez A. | . | 36014 | MX | 15 | M | AZUL | 499323.42 | 29-11-2015 14:36:51 | 1169.7866 | 963.6637 | ||
8 | Gerardo Navarro G. | . | 7191 | MX | 15 | H | CHEQ | 500109.44 | 29-11-2015 14:38:47 | 1166.3453 | 960.8288 | ||
9 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 2293 | MX | 15 | H | . | 501351.59 | 29-11-2015 14:40:01 | 1165.8887 | 960.4527 | ||
10 | Martin Gonzalez G. | . | 25961 | MX | 15 | H | . | 499651.24 | 29-11-2015 14:39:28 | 1163.4226 | 958.4211 | ||
11 | Miguel Reyes M | . | 35337 | MX | 15 | H | AZUL | 498835.52 | 29-11-2015 14:39:04 | 1162.6061 | 957.7485 | ||
12 | Gabriel González G. | . | 7298 | MX | 15 | H | AZUL | 500158.38 | 29-11-2015 14:43:18 | 1154.3004 | 950.9063 | ||
13 | ARMANDO PLACENCIA C | . | 122117 | MX | 15 | M | RODA | 499077.68 | 29-11-2015 14:43:23 | 1151.5848 | 948.6692 | ||
14 | Gabriel González G. | . | 7019 | MX | 15 | H | ROD | 500158.38 | 29-11-2015 14:46:01 | 1147.1084 | 944.9816 | ||
15 | Luis Alberto Cortes | . | 36208 | FMC | 05 | H | AZUL | 499215.65 | 29-11-2015 14:46:11 | 1144.5088 | 942.8400 | ||
16 | Antonio Dillon S. | . | 7437 | MX | 15 | H | AZUL | 502315.36 | 29-11-2015 14:50:21 | 1140.7184 | 939.7175 | ||
17 | Jorge Estrada de la T. | . | 37008 | MX | 15 | H | RODA | 499374.73 | 29-11-2015 14:47:48 | 1140.6458 | 939.6577 | ||
18 | Rafael Franco F. | . | 35577 | MX | 15 | H | . | 499531.03 | 29-11-2015 14:48:18 | 1139.7012 | 938.8796 | ||
19 | Benjamin Jiménez | 7067 | FMC | 15 | H | AZUL | 499323.42 | 29-11-2015 14:49:53 | 1135.1269 | 935.1113 | |||
20 | Miguel Reyes M | . | 35367 | MX | 15 | M | AZUL | 498835.52 | 29-11-2015 14:50:06 | 1133.4595 | 933.7377 | ||
21 | THREE VAN LOFT | 37013 | FMC | 15 | M | AZUL | 499374.73 | 29-11-2015 14:50:51 | 1132.7543 | 933.1567 | |||
22 | Gerardo Navarro G. | . | 7292 | MX | 15 | H | AZUL | 500109.44 | 29-11-2015 14:52:55 | 1129.1276 | 930.1691 | ||
23 | Luis Alberto Cortes | . | 36271 | FMC | 05 | H | RODA | 499215.65 | 29-11-2015 14:53:00 | 1126.8976 | 928.3320 | ||
24 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 2264 | MX | 15 | H | . | 501351.59 | 29-11-2015 14:55:05 | 1126.4218 | 927.9401 | ||
25 | Antonio Dillon S. | . | 7675 | MX | 15 | H | RODA | 502315.36 | 29-11-2015 14:56:06 | 1126.0152 | 927.6051 | ||
26 | Gabriel González G. | . | 38011 | MX | 15 | H | AZUL | 500158.38 | 29-11-2015 14:54:57 | 1124.0777 | 926.0090 | ||
27 | RITO RAMIREZ B. | . | 7680 | MX | 15 | H | A | 499199.68 | 29-11-2015 14:54:13 | 1123.7752 | 925.7598 | ||
28 | RITO RAMIREZ B. | . | 7750 | MX | 15 | H | A | 499199.68 | 29-11-2015 14:54:13 | 1123.7752 | 925.7598 | ||
29 | Rafael Franco F. | . | 35572 | MX | 15 | H | . | 499531.03 | 29-11-2015 14:54:36 | 1123.5516 | 925.5756 | ||
30 | CRISTIAN FRANCO | 36909 | FMC | 15 | m | RODADO | 502315.36 | 29-11-2015 14:57:23 | 1122.7851 | 924.9442 | |||
31 | Jorge Estrada de la T. | . | 37002 | MX | 15 | H | AZUL | 499374.73 | 29-11-2015 14:55:16 | 1121.5183 | 923.9006 | ||
32 | Antonio Dillon S. | . | 7415 | MX | 15 | M | RODA | 502315.36 | 29-11-2015 14:59:23 | 1117.7881 | 920.8277 | ||
33 | Miguel Reyes M | . | 35364 | MX | 15 | H | RODA | 498835.52 | 29-11-2015 14:56:39 | 1116.8376 | 920.0446 | ||
34 | Antonio Dillon S. | . | 7422 | MX | 15 | M | RODA | 502315.36 | 29-11-2015 15:00:02 | 1116.1737 | 919.4977 | ||
35 | Carlos Orozco F. | . | 7267 | MX | 15 | H | AZPB | 499902.19 | 29-11-2015 14:58:12 | 1115.3552 | 918.8235 | ||
36 | Gabriel González G. | . | 7056 | MX | 15 | H | ROD | 500158.38 | 29-11-2015 14:58:43 | 1114.6419 | 918.2358 | ||
37 | Gabriel González G. | . | 7017 | MX | 15 | H | AZUL | 500158.38 | 29-11-2015 14:59:33 | 1112.5756 | 916.5336 | ||
38 | Gerardo Navarro G. | . | 7547 | MX | 15 | H | AZUL | 500109.44 | 29-11-2015 15:00:31 | 1110.0798 | 914.4776 | ||
39 | Antonio Dillon S. | . | 7439 | MX | 15 | M | RODA | 502315.36 | 29-11-2015 15:04:14 | 1105.8531 | 910.9957 | ||
40 | Gerardo Navarro G. | . | 7198 | MX | 15 | M | BAYO | 500109.44 | 29-11-2015 15:02:23 | 1105.4993 | 910.7042 | ||
41 | RAMIRO BAEZ | . | 37416 | MX | 15 | H | AZUL | 500723.58 | 29-11-2015 15:04:25 | 1101.9041 | 907.7425 | ||
42 | Jorge Estrada de la T. | . | 7334 | MX | 15 | H | AZUL | 499374.73 | 29-11-2015 15:04:33 | 1098.6134 | 905.0317 | ||
43 | Benjamin Jiménez | 7063 | FMC | 15 | H | AZUL | 499323.42 | 29-11-2015 15:04:43 | 1098.0979 | 904.6070 | |||
44 | THREE VAN LOFT | 7317 | FMC | 15 | M | AZUL | 499374.73 | 29-11-2015 15:08:27 | 1089.2676 | 897.3326 | |||
45 | Benjamin Jiménez | 7064 | FMC | 15 | H | AZUL | 499323.42 | 29-11-2015 15:08:41 | 1088.6016 | 896.7840 | |||
46 | Martin Gonzalez G. | . | 7622 | MX | 15 | M | . | 499651.24 | 29-11-2015 15:09:06 | 1088.3277 | 896.5584 | ||
47 | Luis Alberto Cortes | . | 36238 | FMC | 05 | M | AZAB | 499215.65 | 29-11-2015 15:08:47 | 1088.1294 | 896.3950 | ||
48 | ISAAC-LUIS CARLOS II | 7687 | FMC | 15 | H | RODADA | 501351.59 | 29-11-2015 15:12:22 | 1084.3160 | 893.2535 | |||
49 | Gerardo Navarro G. | . | 7190 | MX | 15 | H | AZUL | 500109.44 | 29-11-2015 15:12:08 | 1082.1756 | 891.4903 | ||
50 | José A. Cortés | . | 36272 | FMC | 05 | M | AZUL | 499215.65 | 29-11-2015 15:12:56 | 1078.3748 | 888.3592 | ||
51 | RITO RAMIREZ B. | . | 7134 | MX | 15 | H | A | 499199.68 | 29-11-2015 15:13:06 | 1077.9522 | 888.0111 | ||
52 | Juan Cabrera E. | . | 38573 | MX | 15 | H | AZUL | 499139.81 | 29-11-2015 15:13:27 | 1077.0090 | 887.2341 | ||
53 | Carlos Orozco F. | . | 36725 | MX | 15 | H | ROPB | 499902.19 | 29-11-2015 15:16:05 | 1072.5597 | 883.5688 | ||
54 | Doroteo Franco F. | . | 7505 | MX | 15 | H | RODA | 499536.49 | 29-11-2015 15:15:51 | 1072.3119 | 883.3646 | ||
55 | Benjamin Jiménez | 7079 | FMC | 15 | M | AZUL | 499323.42 | 29-11-2015 15:17:33 | 1067.9573 | 879.7773 | |||
56 | Ezequiel De La Torre | . | 35125 | MX | 15 | H | AZUL | 499730.64 | 29-11-2015 15:18:17 | 1067.1544 | 879.1159 | ||
57 | Palomar Chamus | . | 36545 | MX | 15 | H | AZ | 498664.63 | 29-11-2015 15:17:59 | 1065.5607 | 877.8030 | ||
58 | JUAN CABRERA II | 38517 | FMC | 15 | M | AZUL | 499139.81 | 29-11-2015 15:18:38 | 1065.0967 | 877.4208 | |||
59 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 35028 | MX | 15 | H | . | 501351.59 | 29-11-2015 15:21:18 | 1063.7632 | 876.3223 | ||
60 | Jose de J. Hernandez | . | 122967 | MX | 15 | M | AZUL | 499057.04 | 29-11-2015 15:20:32 | 1060.6199 | 873.7328 | ||
61 | Jorge Estrada de la T. | . | 37200 | MX | 15 | H | AZUL | 499374.73 | 29-11-2015 15:21:02 | 1060.1686 | 873.3610 | ||
62 | Ezequiel De La Torre | . | 7286 | MX | 15 | H | AZUL | 499730.64 | 29-11-2015 15:21:45 | 1059.3124 | 872.6557 | ||
63 | Jorge Estrada de la T. | . | 37129 | MX | 15 | H | AZPB | 499374.73 | 29-11-2015 15:25:59 | 1049.1433 | 864.2785 | ||
64 | Gerardo Navarro G. | . | 7656 | MX | 15 | H | AZUL | 500109.44 | 29-11-2015 15:27:05 | 1048.2643 | 863.5543 | ||
65 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 2287 | MX | 15 | H | . | 501351.59 | 29-11-2015 15:32:34 | 1038.9271 | 855.8624 | ||
66 | Gabriel González G. | . | 7009 | MX | 15 | H | AZUL | 500158.38 | 29-11-2015 15:31:53 | 1037.9242 | 855.0362 | ||
67 | Palomar Chamus | . | 36554 | MX | 15 | H | ROD | 498664.63 | 29-11-2015 15:33:03 | 1032.3251 | 850.4237 | ||
68 | Carlos Orozco F. | . | 7339 | MX | 15 | M | AZUL | 499902.19 | 29-11-2015 15:35:33 | 1029.5586 | 848.1447 | ||
69 | Carlos Orozco F. | . | 36741 | MX | 15 | H | AZUL | 499902.19 | 29-11-2015 15:36:02 | 1028.5348 | 847.3013 | ||
70 | José A. Cortés | . | 36293 | FMC | 05 | H | RODA | 499215.65 | 29-11-2015 15:36:09 | 1026.8758 | 845.9346 | ||
71 | Gabriel González G. | . | 7013 | MX | 15 | H | ROD | 500158.38 | 29-11-2015 15:37:27 | 1026.0711 | 845.2717 | ||
72 | Doroteo Franco F. | . | 7245 | MX | 15 | H | AZUL | 499536.49 | 29-11-2015 15:36:51 | 1026.0583 | 845.2612 | ||
73 | Yohan Fernandez | . | 37711 | FMC | 15 | H | BRONCEADA | 498652.71 | 29-11-2015 15:36:40 | 1024.6289 | 844.0836 | ||
74 | Jorge Estrada de la T. | . | 37047 | MX | 15 | H | AZUL | 499374.73 | 29-11-2015 15:37:50 | 1023.6585 | 843.2842 | ||
75 | Honorio Echeverria | . | 38104 | MX | 15 | H | RODA | 498346.39 | 29-11-2015 15:37:32 | 1022.1791 | 842.0655 | ||
76 | Gerardo Navarro G. | . | 7605 | MX | 15 | H | RODA | 500109.44 | 29-11-2015 15:39:37 | 1021.4306 | 841.4489 | ||
77 | GLEZ GLEZ | 36929 | FMC | 15 | H | AZUL | 500158.38 | 29-11-2015 15:42:32 | 1015.4813 | 836.5479 | |||
78 | ISAAC-LUIS CARLOS II | 2296 | ACG | 15 | M | AZUL | 501351.59 | 29-11-2015 15:48:46 | 1005.1826 | 828.0639 | |||
79 | Jorge Estrada de la T. | . | 37033 | MX | 15 | H | ROPB | 499374.73 | 29-11-2015 15:48:01 | 1002.7269 | 826.0409 | ||
80 | Gerardo Navarro G. | . | 7696 | MX | 15 | H | AZUL | 500109.44 | 29-11-2015 15:48:57 | 1002.3238 | 825.7088 | ||
81 | Martin Gonzalez G. | . | 35188 | MX | 15 | H | . | 499651.24 | 29-11-2015 15:48:41 | 1001.9409 | 825.3934 | ||
82 | BAEZ LOFT | . | 38861 | MX | 15 | H | TORD | 501029.22 | 29-11-2015 15:50:30 | 1001.0574 | 824.6656 | ||
83 | Martin Gonzalez G. | . | 7628 | MX | 15 | H | . | 499651.24 | 29-11-2015 15:52:42 | 993.9352 | 818.7983 | ||
84 | Jorge Estrada de la T. | . | 7312 | MX | 15 | H | AZUL | 499374.73 | 29-11-2015 15:54:10 | 990.4953 | 815.9646 | ||
85 | ISAAC-LUIS CARLOS II | 7690 | FMC | 15 | M | RODADO | 501351.59 | 29-11-2015 16:04:29 | 974.4759 | 802.7679 | |||
86 | Rodolfo Martin | . | 36767 | MX | 15 | M | AZUL | 499053.97 | 29-11-2015 16:06:22 | 966.4721 | 796.1744 | ||
87 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 35023 | MX | 15 | H | . | 501351.59 | 29-11-2015 16:12:24 | 959.7083 | 790.6024 | ||
88 | GLEZ GLEZ | 38039 | FMC | 15 | H | AZUL | 500158.38 | 29-11-2015 16:11:16 | 959.5058 | 790.4356 | |||
89 | THREE VAN LOFT | 37079 | FMC | 15 | M | AZUL | 499374.73 | 29-11-2015 16:10:41 | 959.0757 | 790.0813 | |||
90 | Luis Alberto Cortes | . | 36242 | FMC | 05 | H | RODA | 499215.65 | 29-11-2015 16:11:05 | 958.0342 | 789.2233 | ||
91 | Juan Manuel Hernandez | . | 7120 | MX | 15 | H | . | 497961.86 | 29-11-2015 16:12:22 | 953.2803 | 785.3070 | ||
92 | THREE VAN LOFT | 37055 | FMC | 15 | M | AZUL | 499374.73 | 29-11-2015 16:25:38 | 932.3070 | 768.0294 | |||
93 | Martin Gonzalez G. | . | 7377 | MX | 15 | H | AZUL | 499651.24 | 29-11-2015 16:33:21 | 919.5753 | 757.5411 | ||
94 | BAEZ LOFT | . | 38828 | MX | 15 | H | AZUL | 501029.22 | 29-11-2015 16:37:12 | 915.6236 | 754.2857 | ||
95 | RITO RAMIREZ B. | . | 7725 | MX | 15 | H | A | 499199.68 | 29-11-2015 16:36:09 | 914.0340 | 752.9762 | ||
96 | Rafael Villaseñor C. | . | 35915 | MX | 15 | M | AZUL | 500105.92 | 29-11-2015 16:37:38 | 913.2131 | 752.2999 | ||
97 | Jose de J. Hernandez | . | 37688 | MX | 15 | H | RODA | 499057.04 | 29-11-2015 16:52:45 | 886.8184 | 730.5561 | ||
98 | BAEZ LOFT | . | 38864 | MX | 15 | H | AZUL | 501029.22 | 29-11-2015 17:00:17 | 878.5619 | 723.7544 | ||
99 | Gabriel González G. | . | 36032 | MX | 15 | H | AZUL | 500158.38 | 29-11-2015 17:03:09 | 872.6483 | 718.8829 | ||
100 | ARMANDO PLACENCIA C | . | 122129 | MX | 15 | M | AZUL | 499077.68 | 29-11-2015 17:04:23 | 868.8930 | 715.7893 | ||
101 | THREE VAN LOFT | 7318 | FMC | 15 | M | AZUL | 499374.73 | 29-11-2015 17:07:14 | 865.1176 | 712.6791 | |||
102 | Francisco Guerrero | . | 37924 | MX | 15 | H | AZUL | 501976.08 | 29-11-2015 17:23:08 | 846.3124 | 697.1875 | ||
103 | Palomar Chamus | . | 7582 | MX | 15 | H | ROD | 498664.63 | 29-11-2015 17:19:49 | 845.4570 | 696.4828 | ||
104 | Jorge Estrada de la T. | . | 37031 | MX | 15 | H | RODA | 499374.73 | 29-11-2015 17:20:48 | 845.2517 | 696.3137 | ||
105 | Doroteo Franco F. | . | 7265 | MX | 15 | H | AZUL | 499536.49 | 29-11-2015 17:21:21 | 844.7391 | 695.8914 | ||
106 | Jorge Estrada de la T. | . | 37105 | MX | 15 | H | AZUL | 499374.73 | 29-11-2015 17:24:13 | 840.3917 | 692.3100 | ||
107 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 7471 | MX | 15 | M | . | 501351.59 | 29-11-2015 17:27:10 | 839.5505 | 691.6171 | ||
108 | THREE VAN LOFT | 7332 | FMC | 15 | M | RODADO | 499374.73 | 29-11-2015 17:25:39 | 838.3694 | 690.6441 | |||
109 | RAMIRO BAEZ | . | 36481 | MX | 15 | H | RODA | 500723.58 | 29-11-2015 17:27:34 | 837.9376 | 690.2884 | ||
110 | Gerardo Navarro G. | . | 7657 | MX | 15 | H | PINT | 500109.44 | 29-11-2015 17:34:15 | 827.6532 | 681.8161 | ||
111 | Rafael Villaseñor C. | . | 3633 | AU | 15 | H | AZUL | 500105.92 | 29-11-2015 17:41:07 | 818.3477 | 674.1503 | ||
112 | CRISTIAN FRANCO | 36920 | FMC | 15 | H | AZUL | 502315.36 | 29-11-2015 17:48:15 | 812.4794 | 669.3160 | |||
113 | Familia Muñoz | . | 37807 | MX | 15 | M | RODA | 500470.62 | 29-11-2015 17:46:04 | 812.3644 | 669.2213 | ||
114 | Gerardo Navarro G. | . | 35047 | MX | 15 | M | AZAB | 500109.44 | 29-11-2015 17:56:14 | 798.5992 | 657.8816 | ||
115 | Raul Gonzalez A. | . | 36003 | MX | 15 | H | AZUL | 499323.42 | 29-11-2015 17:56:20 | 797.2167 | 656.7427 | ||
116 | Jorge Estrada de la T. | . | 37178 | MX | 15 | H | ROPB | 499374.73 | 29-11-2015 17:56:35 | 796.9806 | 656.5482 | ||
117 | Familia Muñoz | . | 37833 | MX | 15 | H | CHEQ | 500470.62 | 29-11-2015 18:03:06 | 790.5080 | 651.2161 | ||
118 | Rafael Villaseñor C. | . | 3619 | AU | 15 | H | TORD | 500105.92 | 29-11-2015 18:05:10 | 787.3617 | 648.6242 | ||
119 | Miguel Reyes M | . | 7161 | MX | 15 | H | RODA | 498835.52 | 29-11-2015 18:09:15 | 780.3450 | 642.8439 | ||
120 | Alfredo Llamas G. | . | 35223 | MX | 15 | M | ROJO | 498499.56 | 29-11-2015 18:12:25 | 775.9754 | 639.2443 | ||
121 | Juan Manuel Hernandez | . | 7521 | MX | 15 | H | . | 497961.86 | 29-11-2015 18:18:32 | 767.8277 | 632.5322 | ||
122 | Luis Alberto Cortes | . | 36208 | FMC | 05 | H | AZUL | 499215.65 | 29-12-2015 14:46:11 | 11.4404 | 9.4245 | ||
123 | Luis Alberto Cortes | . | 36271 | FMC | 05 | H | RODA | 499215.65 | 29-12-2015 14:53:00 | 11.4386 | 9.4231 | ||
124 | Luis Alberto Cortes | . | 36238 | FMC | 05 | M | AZAB | 499215.65 | 29-12-2015 15:08:47 | 11.4345 | 9.4197 | ||
125 | José A. Cortés | . | 36272 | FMC | 05 | M | AZUL | 499215.65 | 29-12-2015 15:12:56 | 11.4334 | 9.4188 | ||
126 | José A. Cortés | . | 36293 | FMC | 05 | H | RODA | 499215.65 | 29-12-2015 15:36:09 | 11.4273 | 9.4137 | ||
127 | Luis Alberto Cortes | . | 36242 | FMC | 05 | H | RODA | 499215.65 | 29-12-2015 16:11:05 | 11.4182 | 9.4063 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario