CLUB ALADOS ALTEÑOS DE TEPA | ||||||||
CAMPEONATO DE VELOCIDAD 2015 | ||||||||
No. | Competidor | Total DE PUNTOS | PICHONES ESTEBAN CASTORENA | PICHONES FRESNILLO | PICHONES LA ESTANZUELA | ADULTOS ESTEBAN CASTORENA | ADULTOS C. FELIPE PESCADOR | |
1 | Jorge Estrada de la T. | 145.631.658 | 29.480.919 | 28.552.006 | 27.996.040 | 29.978.362 | 29.624.331 | |
2 | THREE VAN LOFT | 145.172.021 | 29.610.209 | 29.081.611 | 27.772.125 | 29.603.980 | 29.104.096 | |
3 | Gerardo Navarro G. | 143.683.813 | 29.521.228 | 27.627.004 | 27.695.808 | 29.415.693 | 29.424.080 | |
4 | Miguel Reyes M | 143.167.810 | 29.064.045 | 27.194.720 | 28.375.320 | 29.597.701 | 28.936.024 | |
5 | RITO RAMIREZ B. | 143.166.375 | 28.608.578 | 29.089.344 | 28.454.971 | 29.626.170 | 27.387.312 | |
6 | Rafael Villaseñor C. | 142.500.662 | 29.057.485 | 28.146.231 | 26.616.595 | 29.677.884 | 29.002.467 | |
7 | Luis Alberto Cortes | 141.877.467 | 28.664.060 | 28.208.124 | 27.095.041 | 29.329.041 | 28.581.201 | |
8 | Palomar Chamus | 141.613.128 | 28.176.452 | 27.902.205 | 26.924.696 | 29.669.346 | 28.940.429 | |
9 | ISAAC-LUIS CARLOS | 141.035.560 | 28.893.431 | 25.486.982 | 27.845.701 | 29.829.184 | 28.980.262 | |
10 | Martin Gonzalez G. | 140.650.289 | 28.246.049 | 27.439.256 | 28.780.698 | 29.456.017 | 26.728.269 | |
11 | Carlos Orozco F. | 140.231.850 | 28.861.435 | 27.229.541 | 26.030.176 | 29.392.824 | 28.717.874 | |
12 | Antonio Dillon S. | 140.171.195 | 28.701.430 | 28.498.172 | 24.946.251 | 29.534.807 | 28.490.535 | |
13 | Juan Manuel Hernandez | 139.653.421 | 27.441.033 | 28.412.769 | 25.919.587 | 28.878.767 | 29.001.265 | |
14 | Rafael Franco F. | 139.274.056 | 27.601.520 | 27.679.030 | 26.138.119 | 29.140.911 | 28.714.476 | |
15 | ISAAC-LUIS CARLOS II | 138.727.049 | 29.284.468 | 27.417.974 | 27.041.721 | 28.529.664 | 26.453.222 | |
16 | Doroteo Franco F. | 138.637.000 | 28.193.720 | 27.208.418 | 26.244.306 | 29.077.046 | 27.913.510 | |
17 | Iram Jaramillo R. | 138.604.053 | 28.514.347 | 26.126.232 | 25.131.697 | 29.740.934 | 29.090.843 | |
18 | Gabriel González G. | 138.160.403 | 28.689.170 | 26.781.850 | 26.034.371 | 27.390.529 | 29.264.483 | |
19 | Juan Cabrera E. | 136.147.976 | 28.689.371 | 23.570.368 | 25.273.786 | 29.531.293 | 29.083.158 | |
20 | Raul Gonzalez A. | 125.528.075 | 27.695.540 | 27.767.944 | 13.570.489 | 29.206.512 | 27.287.590 | |
21 | Felipe de J. Casillas F. | 112.823.874 | 28.884.561 | 24.503.140 | 23.058.210 | 27.140.343 | 9.237.620 | |
22 | Francisco Guerrero | 110.753.324 | 25.555.340 | 16.186.353 | 20.984.614 | 28.343.789 | 19.683.228 | |
23 | Jose de J. Hernandez | 108.471.435 | 28.051.559 | 0 | 25.779.113 | 28.730.862 | 25.909.901 | |
24 | Rodolfo Martin | 106.822.807 | 27.767.938 | 24.811.273 | 0 | 28.654.602 | 25.588.994 | |
25 | BAEZ LOFT | 99.618.068 | 28.199.123 | 27.471.553 | 25.232.312 | 18.715.080 | 0 | |
26 | Alfredo Llamas G. | 87.369.372 | 27.475.524 | 22.885.367 | 23.583.070 | 0 | 13.425.411 | |
27 | Ezequiel De La Torre | 82.858.915 | 28.500.862 | 27.529.613 | 26.828.440 | |||
28 | José A. Cortés | 82.244.370 | 28.652.780 | 26.647.467 | 26.944.123 | |||
29 | Leonel Sanchez O. | 80.617.417 | 28.567.265 | 26.951.682 | 25.098.470 | |||
30 | PALOMAR CENTENARIO | 79.859.272 | 27.103.219 | 26.635.805 | 26.120.248 | |||
31 | JUAN CABRERA II | 79.740.686 | 28.314.067 | 25.923.044 | 25.503.575 | |||
32 | Familia Muñoz | 77.659.292 | 27.184.218 | 26.754.568 | 23.720.506 | |||
33 | Benjamin Jiménez | 77.440.179 | 28.211.436 | 25.765.960 | 23.462.783 | |||
34 | GLEZ GLEZ | 76.826.251 | 28.556.817 | 27.442.957 | 20.826.477 | |||
35 | ARMANDO PLACENCIA C | 76.633.062 | 27.568.469 | 26.391.374 | 22.673.219 | |||
36 | Honorio Echeverria | 72.157.860 | 28.137.721 | 25.745.371 | 18.274.768 | |||
37 | CRISTIAN FRANCO | 69.195.859 | 28.045.093 | 24.768.294 | 16.382.472 | |||
38 | DIEGO BAEZ | 63.979.012 | 26.864.769 | 23.778.756 | 13.335.487 | |||
39 | RAYAS LOFT | 63.059.154 | 28.042.058 | 26.661.126 | 8.355.970 | |||
40 | Arnulfo Gomez C. | 60.893.756 | 28.058.859 | 24.520.389 | 8.314.508 | |||
41 | PALOMAR "ALOKAS" | 58.691.753 | 24.010.067 | 20.779.097 | 13.902.589 | |||
42 | ISAAC-LUIS CARLOS III | 55.999.883 | 24.974.374 | 18.014.684 | 13.010.825 | |||
43 | Yohan Fernandez | 53.927.613 | 27.565.768 | 8.588.610 | 17.773.235 | |||
44 | Vidal Casillas | 43.092.159 | 26.039.133 | 0 | 17.053.026 | |||
45 | MIGUEL A. MARQUEZ | 38.790.584 | 27.042.929 | 11.747.655 | 0 | |||
46 | RAMIRO BAEZ | 37.765.449 | 0 | 0 | 12.673.595 | 9.518.926 | 15.572.928 | |
47 | SERGIO A. QUIROZ | 37.670.715 | 17.221.397 | 20.449.318 | 0 | |||
48 | Jose Antonio Padilla | 25.821.213 | 25.821.213 | 0 | 0 | |||
49 | Martin Sanchez | 25.137.067 | 25.137.067 | 0 | 0 | |||
50 | 0 | |||||||
51 | 0 |
VELOCIDAD AÑO 2015
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario