CLUB ALADOS ALTEÑOS DE TEPA . | |||||||||
MEDIO FONDO 2015 | |||||||||
No. | Competidor | Total | PICHONES JUAN ALDAMA | PICHONES DOCE DE DICIEMBRE | PICHONES PEDRISEÑAS | ADULTOS RIO GRANDE | ADULTOS CUENCAME | ||
1 | Jorge Estrada de la T. | . | 14,380.78 | 2,902.68 | 2,817.89 | 2,768.59 | 2,939.52 | 2,952.10 | |
2 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 14,076.44 | 2,799.36 | 2,892.15 | 2,764.72 | 2,762.81 | 2,857.40 | |
3 | Gerardo Navarro G. | . | 13,636.52 | 2,784.48 | 2,839.94 | 2,855.54 | 2,297.47 | 2,859.09 | |
4 | THREE VAN LOFT | 13,541.44 | 2,876.99 | 2,879.84 | 2,620.57 | 2,321.01 | 2,843.03 | ||
5 | Antonio Dillon S. | . | 13,181.28 | 2,723.52 | 2,789.23 | 2,840.07 | 2,104.93 | 2,723.53 | |
6 | Martin González G. | . | 12,838.14 | 2,765.93 | 2,666.14 | 2,680.37 | 1,976.21 | 2,749.49 | |
7 | Carlos Orozco F. | . | 11,952.90 | 2,785.85 | 2,855.32 | 2,802.39 | 684.53 | 2,824.81 | |
8 | Miguel Reyes M | . | 11,647.84 | 2,774.58 | 2,734.07 | 2,811.53 | 504.42 | 2,823.24 | |
9 | Luis Alberto Cortes | . | 11,647.16 | 2,796.09 | 2,645.53 | 2,767.57 | 1,031.04 | 2,406.93 | |
10 | Rafael Franco F. | . | 11,600.10 | 2,578.51 | 2,616.19 | 1,864.46 | 1,935.97 | 2,604.97 | |
11 | Palomar Chamus | . | 11,152.12 | 2,638.45 | 2,240.46 | 2,424.71 | 1,313.80 | 2,534.70 | |
12 | Gabriel González G. | . | 10,614.85 | 0.00 | 2,703.35 | 2,821.90 | 2,216.42 | 2,873.19 | |
13 | Juan Cabrera E. | . | 10,506.92 | 2,181.66 | 2,263.43 | 887.23 | 2,315.18 | 2,859.42 | |
14 | RITO RAMIREZ B. | . | 9,964.16 | 2,584.10 | 0.00 | 2,739.53 | 1,928.01 | 2,712.53 | |
15 | Rafael Villaseñor C. | . | 9,438.08 | 2,524.47 | 0.00 | 2,075.07 | 1,977.78 | 2,860.76 | |
16 | ISAAC-LUIS CARLOS II | 8,336.33 | 2,751.72 | 2,741.07 | 2,843.54 | ||||
17 | Juan Manuel Hernández | . | 7,963.84 | 2,591.74 | 0.00 | 1,417.84 | 1,357.45 | 2,596.81 | |
18 | Benjamín Jiménez | 7,905.12 | 2,544.50 | 2,624.12 | 2,736.50 | ||||
19 | Doroteo Franco F. | . | 7,842.16 | 2,681.29 | 2,736.36 | 2,424.52 | |||
20 | Raúl González A. | . | 7,824.39 | 1,210.22 | 578.83 | 1,620.41 | 1,928.84 | 2,486.09 | |
21 | BAEZ LOFT | . | 7,518.27 | 2,542.76 | 2,672.81 | 2,302.71 | |||
22 | Iram Jaramillo R. | . | 7,239.83 | 2,609.38 | 0.00 | 0.00 | 1,886.22 | 2,744.23 | |
23 | CRISTIAN FRANCO | 6,984.02 | 2,652.46 | 2,737.30 | 1,594.26 | ||||
24 | JUAN CABRERA II | 6,089.83 | 2,589.12 | 2,623.29 | 877.42 | ||||
25 | José A. Cortés | . | 5,905.08 | 2,572.11 | 1,589.26 | 1,743.71 | |||
26 | ARMANDO PLACENCIA C | . | 5,904.16 | 2,598.58 | 1,641.12 | 1,664.46 | |||
27 | Alfredo Llamas G. | . | 5,362.51 | 2,356.08 | 2,367.19 | 639.24 | |||
28 | José de J. Hernández | . | 5,190.91 | 901.17 | 0.00 | 1,604.29 | 834.46 | 1,850.99 | |
29 | Francisco Guerrero | . | 4,627.48 | 1,971.64 | 1,958.66 | 697.19 | |||
30 | Felipe de J. Casillas F. | . | 4,483.22 | 2,202.26 | 906.88 | 0.00 | 501.46 | 872.63 | |
31 | Ezequiel De La Torre | . | 4,212.78 | 2,461.01 | 0.00 | 1,751.77 | |||
32 | Leonel Sánchez O. | . | 4,183.73 | 2,135.02 | 2,048.70 | 0.00 | |||
33 | ISAAC-LUIS CARLOS III | 3,565.07 | 1,820.55 | 775.51 | 969.02 | ||||
34 | Honorio Echeverría | . | 3,500.14 | 1,745.86 | 912.21 | 842.07 | |||
35 | Yohan Fernández | . | 3,376.48 | 1,631.26 | 901.14 | 844.08 | |||
36 | Vidal Casillas | . | 3,277.33 | 1,658.90 | 1,618.43 | 0.00 | |||
37 | Rodolfo Martin | . | 3,274.32 | 0.00 | 2,478.15 | 796.17 | |||
38 | Familia Muñoz | . | 3,240.70 | 0.00 | 1,920.26 | 1,320.44 | |||
39 | GLEZ GLEZ | 2,941.71 | 0.00 | 1,314.73 | 1,626.98 | ||||
40 | RAMIRO BAEZ | . | 2,829.72 | 729.37 | 0.00 | 1,598.03 | 502.32 | 0.00 | |
41 | PALOMAR "ALOKAS" | 2,385.73 | 1,540.12 | 845.60 | 0.00 | ||||
42 | DIEGO BAEZ | 2,177.85 | 789.99 | 1,387.86 | 0.00 | ||||
43 | RAYAS LOFT | 866.47 | 866.47 | 0.00 | 0.00 | ||||
44 | Palomar Centenario | 602.26 | 602.26 | 0.00 | 0.00 | ||||
MEDIO FONDO AÑO 2015
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario