| PICHONES 2015 | ||
| LA ESTANZUELA | ||
| ||
| ||
| ||
| No. | Competidor | Localidad | Nr. | País | Año | Sexo | Color | Distancia | Llegada | Velocidad | Puntos | ||
| 1 | Miguel Reyes M | . | 35346 | MX | 15 | H | ROAB | 347572.75 | 08-11-2015 12:13:06 | 1272.6941 | 1000.0000 | ||
| 2 | Martin Gonzalez G. | . | 7377 | MX | 15 | H | AZUL | 348406.59 | 08-11-2015 12:21:40 | 1236.9465 | 971.9119 | ||
| 3 | RITO RAMIREZ B. | . | 7750 | MX | 15 | H | A | 347954.24 | 08-11-2015 12:23:54 | 1225.6225 | 963.0142 | ||
| 4 | Rafael Villaseñor C. | . | 3633 | AU | 15 | H | AZUL | 348851.78 | 08-11-2015 12:26:40 | 1216.9248 | 956.1801 | ||
| 5 | Martin Gonzalez G. | . | 7459 | MX | 15 | H | . | 348406.59 | 08-11-2015 12:26:43 | 1215.1599 | 954.7934 | ||
| 6 | Martin Gonzalez G. | . | 35191 | MX | 15 | H | . | 348406.59 | 08-11-2015 12:27:45 | 1210.7961 | 951.3646 | ||
| 7 | ISAAC-LUIS CARLOS II | 2296 | ACG | 15 | M | AZUL | 350094.56 | 08-11-2015 12:29:19 | 1210.0739 | 950.7971 | |||
| 8 | RITO RAMIREZ B. | . | 7740 | MX | 15 | H | A | 347954.24 | 08-11-2015 12:28:19 | 1206.8475 | 948.2620 | ||
| 9 | José A. Cortés | . | 36203 | FMC | 05 | H | AZUL | 347975.63 | 08-11-2015 12:29:20 | 1202.6807 | 944.9880 | ||
| 10 | Martin Gonzalez G. | . | 35186 | MX | 15 | H | . | 348406.59 | 08-11-2015 12:29:50 | 1202.0929 | 944.5262 | ||
| 11 | Rafael Franco F. | . | 35506 | MX | 15 | H | AZUL | 348301.92 | 08-11-2015 12:30:22 | 1199.5245 | 942.5081 | ||
| 12 | THREE VAN LOFT | 7316 | FMC | 15 | M | AZUL | 348148.39 | 08-11-2015 12:30:49 | 1197.1404 | 940.6348 | |||
| 13 | Jorge Estrada de la T. | . | 7334 | MX | 15 | H | AZUL | 348148.39 | 08-11-2015 12:31:22 | 1194.8806 | 938.8592 | ||
| 14 | GLEZ GLEZ | 36927 | FMC | 15 | H | RODADA | 348910.14 | 08-11-2015 12:32:06 | 1194.4887 | 938.5513 | |||
| 15 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 35040 | MX | 15 | H | . | 350094.56 | 08-11-2015 12:33:29 | 1192.8942 | 937.2984 | ||
| 16 | THREE VAN LOFT | 37061 | FMC | 15 | M | AZUL | 348148.39 | 08-11-2015 12:32:22 | 1190.7937 | 935.6480 | |||
| 17 | RITO RAMIREZ B. | . | 7742 | MX | 15 | H | A | 347954.24 | 08-11-2015 12:32:39 | 1188.9774 | 934.2209 | ||
| 18 | Gerardo Navarro G. | . | 7547 | MX | 15 | H | AZUL | 348929.96 | 08-11-2015 12:33:42 | 1188.0489 | 933.4913 | ||
| 19 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 7471 | MX | 15 | M | . | 350094.56 | 08-11-2015 12:35:06 | 1186.3591 | 932.1636 | ||
| 20 | Luis Alberto Cortes | . | 36238 | FMC | 05 | M | AZAB | 347975.63 | 08-11-2015 12:33:19 | 1186.3480 | 932.1549 | ||
| 21 | Jorge Estrada de la T. | . | 37129 | MX | 15 | H | AZPB | 348148.39 | 08-11-2015 12:33:39 | 1185.5896 | 931.5590 | ||
| 22 | RITO RAMIREZ B. | . | 7646 | MX | 15 | H | A | 347954.24 | 08-11-2015 12:33:56 | 1183.7863 | 930.1421 | ||
| 23 | Jorge Estrada de la T. | . | 37047 | MX | 15 | H | AZUL | 348148.39 | 08-11-2015 12:34:24 | 1182.5693 | 929.1858 | ||
| 24 | Leonel Sanchez O. | . | 36331 | MX | 15 | H | AHUM | 348896.52 | 08-11-2015 12:35:12 | 1181.8988 | 928.6590 | ||
| 25 | Martin Gonzalez G. | . | 13248 | MX | 15 | H | . | 348406.59 | 08-11-2015 12:35:18 | 1179.8395 | 927.0409 | ||
| 26 | Honorio Echeverria | . | 120831 | MX | 15 | M | AZUL | 347102.81 | 08-11-2015 12:34:28 | 1178.7508 | 926.1855 | ||
| 27 | Ezequiel De La Torre | . | 36110 | MX | 15 | M | AZUL | 348484.72 | 08-11-2015 12:36:04 | 1177.0481 | 924.8476 | ||
| 28 | RITO RAMIREZ B. | . | 7648 | MX | 15 | H | A | 347954.24 | 08-11-2015 12:35:45 | 1176.5148 | 924.4286 | ||
| 29 | Miguel Reyes M | . | 35371 | MX | 15 | H | RODA | 347572.75 | 08-11-2015 12:36:14 | 1173.3074 | 921.9084 | ||
| 30 | RITO RAMIREZ B. | . | 7680 | MX | 15 | H | A | 347954.24 | 08-11-2015 12:37:08 | 1171.0374 | 920.1248 | ||
| 31 | Gerardo Navarro G. | . | 7656 | MX | 15 | H | AZUL | 348929.96 | 08-11-2015 12:38:38 | 1168.4227 | 918.0703 | ||
| 32 | Gerardo Navarro G. | . | 7657 | MX | 15 | H | PINT | 348929.96 | 08-11-2015 12:38:39 | 1168.3575 | 918.0191 | ||
| 33 | Jorge Estrada de la T. | . | 7306 | MX | 15 | H | AZUL | 348148.39 | 08-11-2015 12:37:59 | 1168.3485 | 918.0120 | ||
| 34 | Miguel Reyes M | . | 35368 | MX | 15 | H | AZUL | 347572.75 | 08-11-2015 12:38:16 | 1165.3087 | 915.6236 | ||
| 35 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 7482 | MX | 15 | M | . | 350094.56 | 08-11-2015 12:40:36 | 1164.6526 | 915.1080 | ||
| 36 | Martin Gonzalez G. | . | 35189 | MX | 15 | H | . | 348406.59 | 08-11-2015 12:39:15 | 1164.2660 | 914.8043 | ||
| 37 | RITO RAMIREZ B. | . | 7746 | MX | 15 | H | A | 347954.24 | 08-11-2015 12:39:36 | 1161.3960 | 912.5492 | ||
| 38 | José A. Cortés | . | 36272 | FMC | 05 | M | AZUL | 347975.63 | 08-11-2015 12:39:52 | 1160.4345 | 911.7937 | ||
| 39 | Jose de J. Hernandez | . | 37666 | MX | 15 | H | RODA | 347807.12 | 08-11-2015 12:39:48 | 1160.1305 | 911.5549 | ||
| 40 | Palomar Chamus | . | 7586 | MX | 15 | H | AZ | 347391.15 | 08-11-2015 12:39:29 | 1159.9682 | 911.4273 | ||
| 41 | Jorge Estrada de la T. | . | 37031 | MX | 15 | H | RODA | 348148.39 | 08-11-2015 12:40:10 | 1159.8503 | 911.3347 | ||
| 42 | Juan Manuel Hernandez | . | 38188 | MX | 15 | M | . | 346776.06 | 08-11-2015 12:40:31 | 1153.9329 | 906.6852 | ||
| 43 | Martin Gonzalez G. | . | 7544 | MX | 15 | H | . | 348406.59 | 08-11-2015 12:42:00 | 1153.6642 | 906.4741 | ||
| 44 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 35028 | MX | 15 | H | . | 350094.56 | 08-11-2015 12:43:46 | 1152.5114 | 905.5683 | ||
| 45 | Luis Alberto Cortes | . | 36208 | FMC | 05 | H | AZUL | 347975.63 | 08-11-2015 12:42:15 | 1151.2841 | 904.6039 | ||
| 46 | Honorio Echeverria | . | 38104 | MX | 15 | H | RODA | 347102.81 | 08-11-2015 12:42:36 | 1147.0681 | 901.2913 | ||
| 47 | THREE VAN LOFT | 37071 | FMC | 15 | M | RODADO | 348148.39 | 08-11-2015 12:43:38 | 1146.6079 | 900.9297 | |||
| 48 | Martin Gonzalez G. | . | 7445 | MX | 15 | M | . | 348406.59 | 08-11-2015 12:43:54 | 1146.4514 | 900.8067 | ||
| 49 | BAEZ LOFT | . | 38861 | MX | 15 | H | TORD | 349786.72 | 08-11-2015 12:45:10 | 1146.2154 | 900.6213 | ||
| 50 | Doroteo Franco F. | . | 35754 | MX | 15 | H | RODA | 348300.85 | 08-11-2015 12:44:13 | 1144.9105 | 899.5960 | ||
| 51 | Yohan Fernandez | . | 37711 | FMC | 15 | H | BRONCEADA | 347408.32 | 08-11-2015 12:44:39 | 1140.3523 | 896.0144 | ||
| 52 | Juan Cabrera E. | . | 38560 | MX | 15 | M | AZUL | 347896.49 | 08-11-2015 12:45:30 | 1138.7774 | 894.7770 | ||
| 53 | Palomar Chamus | . | 36576 | MX | 15 | H | ROD | 347391.15 | 08-11-2015 12:45:38 | 1136.6272 | 893.0875 | ||
| 54 | Jose de J. Hernandez | . | 37672 | MX | 15 | H | AZUL | 347807.12 | 08-11-2015 12:47:01 | 1132.8607 | 890.1280 | ||
| 55 | Palomar Chamus | . | 36554 | MX | 15 | H | ROD | 347391.15 | 08-11-2015 12:47:24 | 1130.0948 | 887.9548 | ||
| 56 | Jorge Estrada de la T. | . | 37002 | MX | 15 | H | AZUL | 348148.39 | 08-11-2015 12:48:36 | 1128.1542 | 886.4300 | ||
| 57 | Iram Jaramillo R. | . | 7208 | MX | 15 | H | ROD | 347680.34 | 08-11-2015 12:48:29 | 1127.0636 | 885.5731 | ||
| 58 | Gabriel González G. | . | 7013 | MX | 15 | H | ROD | 348910.14 | 08-11-2015 12:49:42 | 1126.6068 | 885.2141 | ||
| 59 | Ezequiel De La Torre | . | 36126 | MX | 15 | M | RODA | 348484.72 | 08-11-2015 12:49:21 | 1126.5063 | 885.1352 | ||
| 60 | ISAAC-LUIS CARLOS II | 7462 | FMC | 15 | M | AZUL | 350094.56 | 08-11-2015 12:51:25 | 1124.1998 | 883.3229 | |||
| 61 | PALOMAR CENTENARIO | 37548 | FMC | 05 | H | AZUL | 347954.24 | 08-11-2015 12:49:32 | 1124.1253 | 883.2643 | |||
| 62 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 7399 | MX | 15 | H | . | 350094.56 | 08-11-2015 12:51:41 | 1123.2380 | 882.5671 | ||
| 63 | PALOMAR CENTENARIO | 37541 | FMC | 05 | H | AZUL | 347954.24 | 08-11-2015 12:49:50 | 1123.0368 | 882.4091 | |||
| 64 | Doroteo Franco F. | . | 35741 | MX | 15 | H | AZUL | 348300.85 | 08-11-2015 12:50:11 | 1122.8871 | 882.2914 | ||
| 65 | Gabriel González G. | . | 7019 | MX | 15 | H | ROD | 348910.14 | 08-11-2015 12:50:53 | 1122.3186 | 881.8447 | ||
| 66 | Yohan Fernandez | . | 37782 | FMC | 15 | H | BRONCE | 347408.32 | 08-11-2015 12:49:44 | 1121.6368 | 881.3090 | ||
| 67 | Gerardo Navarro G. | . | 35046 | MX | 15 | M | AZAB | 348929.96 | 08-11-2015 12:51:56 | 1118.6043 | 878.9263 | ||
| 68 | Jorge Estrada de la T. | . | 37134 | MX | 15 | H | AZUL | 348148.39 | 08-11-2015 12:51:19 | 1118.3095 | 878.6947 | ||
| 69 | Jorge Estrada de la T. | . | 7307 | MX | 15 | H | AZUL | 348148.39 | 08-11-2015 12:51:22 | 1118.1299 | 878.5535 | ||
| 70 | Antonio Dillon S. | . | 7405 | MX | 15 | M | AZUL | 351085.4 | 08-11-2015 12:54:26 | 1116.5655 | 877.3243 | ||
| 71 | Gerardo Navarro G. | . | 7292 | MX | 15 | H | AZUL | 348929.96 | 08-11-2015 12:52:34 | 1116.3377 | 877.1453 | ||
| 72 | RITO RAMIREZ B. | . | 7715 | MX | 15 | H | A | 347954.24 | 08-11-2015 12:52:15 | 1114.3450 | 875.5796 | ||
| 73 | Martin Gonzalez G. | . | 7559 | MX | 15 | M | . | 348406.59 | 08-11-2015 12:53:12 | 1112.4093 | 874.0587 | ||
| 74 | Carlos Orozco F. | . | 36746 | MX | 15 | M | AZUL | 348657.15 | 08-11-2015 12:53:40 | 1111.5531 | 873.3859 | ||
| 75 | Ezequiel De La Torre | . | 36140 | MX | 15 | M | RODA | 348484.72 | 08-11-2015 12:53:42 | 1110.8853 | 872.8612 | ||
| 76 | Luis Alberto Cortes | . | 36236 | FMC | 05 | H | AZUL | 347975.63 | 08-11-2015 12:53:17 | 1110.7378 | 872.7453 | ||
| 77 | Felipe de J. Casillas F. | . | 35052 | MX | 15 | M | AZUL | 348901.45 | 08-11-2015 12:54:47 | 1108.3860 | 870.8974 | ||
| 78 | Ezequiel De La Torre | . | 35125 | MX | 15 | H | AZUL | 348484.72 | 08-11-2015 12:54:36 | 1107.7073 | 870.3641 | ||
| 79 | ISAAC-LUIS CARLOS II | 2316 | ACG | 15 | M | AZUL | 350094.56 | 08-11-2015 12:56:10 | 1107.3102 | 870.0521 | |||
| 80 | Vidal Casillas | . | 39576 | MX | 15 | M | ROJO | 348227.27 | 08-11-2015 12:54:51 | 1106.0101 | 869.0306 | ||
| 81 | Martin Gonzalez G. | . | 25961 | MX | 15 | H | . | 348406.59 | 08-11-2015 12:55:02 | 1105.9356 | 868.9720 | ||
| 82 | Rafael Villaseñor C. | . | 35902 | MX | 15 | H | RODA | 348851.78 | 08-11-2015 12:56:04 | 1103.7285 | 867.2379 | ||
| 83 | JUAN CABRERA II | 38517 | FMC | 15 | M | AZUL | 347896.49 | 08-11-2015 12:55:13 | 1103.6742 | 867.1952 | |||
| 84 | THREE VAN LOFT | 37084 | FMC | 15 | M | BAYO | 348148.39 | 08-11-2015 12:55:43 | 1102.7241 | 866.4487 | |||
| 85 | Luis Alberto Cortes | . | 36258 | FMC | 05 | H | AZUL | 347975.63 | 08-11-2015 12:55:46 | 1102.0024 | 865.8816 | ||
| 86 | Carlos Orozco F. | . | 7513 | MX | 15 | H | RODO | 348657.15 | 08-11-2015 12:56:45 | 1100.7329 | 864.8841 | ||
| 87 | Carlos Orozco F. | . | 7338 | MX | 15 | M | AZUL | 348657.15 | 08-11-2015 12:56:48 | 1100.5592 | 864.7476 | ||
| 88 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 35023 | MX | 15 | H | . | 350094.56 | 08-11-2015 13:00:31 | 1092.2819 | 858.2439 | ||
| 89 | Gerardo Navarro G. | . | 7546 | MX | 15 | M | AZUL | 348929.96 | 08-11-2015 12:59:35 | 1091.8278 | 857.8871 | ||
| 90 | Gerardo Navarro G. | . | 7605 | MX | 15 | H | RODA | 348929.96 | 08-11-2015 12:59:53 | 1090.8038 | 857.0825 | ||
| 91 | Miguel Reyes M | . | 35337 | MX | 15 | H | AZUL | 347572.75 | 08-11-2015 12:59:13 | 1088.8302 | 855.5317 | ||
| 92 | ISAAC-LUIS CARLOS II | 7465 | FMC | 15 | M | RODADO | 350094.56 | 08-11-2015 13:01:55 | 1087.5316 | 854.5114 | |||
| 93 | THREE VAN LOFT | 7310 | FMC | 15 | M | BAYO | 348148.39 | 08-11-2015 13:00:30 | 1086.2664 | 853.5173 | |||
| 94 | JUAN CABRERA II | 38569 | FMC | 15 | H | CAFE | 347896.49 | 08-11-2015 13:01:16 | 1082.8901 | 850.8644 | |||
| 95 | Juan Manuel Hernandez | . | 35833 | MX | 15 | M | . | 346776.06 | 08-11-2015 13:00:34 | 1081.7596 | 849.9761 | ||
| 96 | ISAAC-LUIS CARLOS II | 7688 | FMC | 15 | H | RODADA | 350094.56 | 08-11-2015 13:03:48 | 1081.2062 | 849.5413 | |||
| 97 | RITO RAMIREZ B. | . | 7644 | MX | 15 | H | A | 347954.24 | 08-11-2015 13:02:24 | 1079.2625 | 848.0141 | ||
| 98 | Rafael Franco F. | . | 35572 | MX | 15 | H | . | 348301.92 | 08-11-2015 13:02:46 | 1079.1137 | 847.8971 | ||
| 99 | Benjamin Jiménez | 7064 | FMC | 15 | H | AZUL | 348092.7 | 08-11-2015 13:02:50 | 1078.2427 | 847.2128 | |||
| 100 | PALOMAR CENTENARIO | 35493 | FMC | 05 | H | AZUL | 347954.24 | 08-11-2015 13:03:02 | 1077.1465 | 846.3515 | |||
| 101 | RAMIRO BAEZ | . | 36481 | MX | 15 | H | RODA | 349480.29 | 08-11-2015 13:04:43 | 1076.2622 | 845.6566 | ||
| 102 | Gerardo Navarro G. | . | 7696 | MX | 15 | H | AZUL | 348929.96 | 08-11-2015 13:04:33 | 1075.1193 | 844.7586 | ||
| 103 | Francisco Guerrero | . | 37924 | MX | 15 | H | AZUL | 350783.8 | 08-11-2015 13:06:17 | 1075.0895 | 844.7352 | ||
| 104 | Carlos Orozco F. | . | 7005 | MX | 15 | M | RODO | 348657.15 | 08-11-2015 13:05:00 | 1072.7912 | 842.9293 | ||
| 105 | Doroteo Franco F. | . | 7510 | MX | 15 | M | RODA | 348300.85 | 08-11-2015 13:04:49 | 1072.2998 | 842.5432 | ||
| 106 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 7383 | MX | 15 | H | . | 350094.56 | 08-11-2015 13:06:48 | 1071.2808 | 841.7426 | ||
| 107 | Rafael Villaseñor C. | . | 35914 | MX | 15 | M | AZUL | 348851.78 | 08-11-2015 13:07:00 | 1066.8250 | 838.2415 | ||
| 108 | José A. Cortés | . | 36274 | FMC | 05 | H | AZUL | 347975.63 | 08-11-2015 13:06:25 | 1066.0474 | 837.6305 | ||
| 109 | Juan Cabrera E. | . | 7022 | MX | 15 | H | AZUL | 347896.49 | 08-11-2015 13:06:28 | 1065.6417 | 837.3117 | ||
| 110 | BAEZ LOFT | . | 38874 | MX | 15 | H | CHEQ | 349786.72 | 08-11-2015 13:08:24 | 1065.1240 | 836.9050 | ||
| 111 | Iram Jaramillo R. | . | 37423 | MX | 15 | M | AZUL | 347680.34 | 08-11-2015 13:06:37 | 1064.4905 | 836.4072 | ||
| 112 | Gabriel González G. | . | 7298 | MX | 15 | H | AZUL | 348910.14 | 08-11-2015 13:07:47 | 1064.4536 | 836.3782 | ||
| 113 | Vidal Casillas | . | 150111 | MX | 15 | M | AZUL | 348227.27 | 08-11-2015 13:07:11 | 1064.3185 | 836.2720 | ||
| 114 | ARMANDO PLACENCIA C | . | 122119 | MX | 15 | M | BRON | 347828.43 | 08-11-2015 13:06:55 | 1063.9666 | 835.9955 | ||
| 115 | Jorge Estrada de la T. | . | 37138 | MX | 15 | H | AZUL | 348148.39 | 08-11-2015 13:07:14 | 1063.9148 | 835.9548 | ||
| 116 | Jorge Estrada de la T. | . | 37099 | MX | 15 | H | AZAB | 348148.39 | 08-11-2015 13:07:19 | 1063.6439 | 835.7420 | ||
| 117 | RAYAS LOFT | 37453 | FMC | 15 | H | A | 347680.34 | 08-11-2015 13:06:56 | 1063.4594 | 835.5970 | |||
| 118 | Juan Manuel Hernandez | . | 35813 | MX | 15 | M | . | 346776.06 | 08-11-2015 13:06:12 | 1063.0781 | 835.2974 | ||
| 119 | Gerardo Navarro G. | . | 7184 | MX | 15 | H | AZUL | 348929.96 | 08-11-2015 13:08:23 | 1062.5690 | 834.8974 | ||
| 120 | Rafael Villaseñor C. | . | 35910 | MX | 15 | M | AZUL | 348851.78 | 08-11-2015 13:08:46 | 1061.0923 | 833.7371 | ||
| 121 | Raul Gonzalez A. | . | 36021 | MX | 15 | H | RODA | 348092.7 | 08-11-2015 13:08:24 | 1059.9656 | 832.8518 | ||
| 122 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 7474 | MX | 15 | H | . | 350094.56 | 08-11-2015 13:10:29 | 1059.3410 | 832.3611 | ||
| 123 | JUAN CABRERA II | 38595 | FMC | 15 | H | AZUL | 347896.49 | 08-11-2015 13:08:26 | 1059.2606 | 832.2979 | |||
| 124 | Arnulfo Gomez C. | . | 38618 | MX | 15 | H | AZUL | 347489.51 | 08-11-2015 13:08:23 | 1058.1825 | 831.4508 | ||
| 125 | Luis Alberto Cortes | . | 36267 | FMC | 05 | M | AZUL | 347975.63 | 08-11-2015 13:09:02 | 1057.5695 | 830.9691 | ||
| 126 | Gabriel González G. | . | 38011 | MX | 15 | H | AZUL | 348910.14 | 08-11-2015 13:10:01 | 1057.2501 | 830.7182 | ||
| 127 | ISAAC-LUIS CARLOS III | 7466 | FMC | 15 | H | AZUL | 350094.56 | 08-11-2015 13:11:19 | 1056.6766 | 830.2675 | |||
| 128 | Familia Muñoz | . | 37819 | MX | 15 | H | RODA | 349272.23 | 08-11-2015 13:10:47 | 1055.8943 | 829.6529 | ||
| 129 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 7479 | MX | 15 | H | . | 350094.56 | 08-11-2015 13:11:39 | 1055.6145 | 829.4330 | ||
| 130 | Gabriel González G. | . | 36032 | MX | 15 | H | AZUL | 348910.14 | 08-11-2015 13:11:34 | 1052.3077 | 826.8347 | ||
| 131 | Gabriel González G. | . | 38012 | MX | 15 | H | AZUL | 348910.14 | 08-11-2015 13:11:38 | 1052.0961 | 826.6685 | ||
| 132 | Rafael Franco F. | . | 7240 | MX | 15 | H | AZUL | 348301.92 | 08-11-2015 13:12:22 | 1047.9448 | 823.4067 | ||
| 133 | RITO RAMIREZ B. | . | 7129 | MX | 15 | H | AZUL | 347954.24 | 08-11-2015 13:12:06 | 1047.7394 | 823.2453 | ||
| 134 | Carlos Orozco F. | . | 7339 | MX | 15 | M | AZUL | 348657.15 | 08-11-2015 13:13:04 | 1046.8089 | 822.5141 | ||
| 135 | Jorge Estrada de la T. | . | 37033 | MX | 15 | H | ROPB | 348148.39 | 08-11-2015 13:12:49 | 1046.0666 | 821.9309 | ||
| 136 | Palomar Chamus | . | 36517 | MX | 15 | H | ROD | 347391.15 | 08-11-2015 13:12:40 | 1044.2620 | 820.5130 | ||
| 137 | Antonio Dillon S. | . | 7433 | MX | 15 | H | RODA | 351085.4 | 08-11-2015 13:16:15 | 1044.1201 | 820.4015 | ||
| 138 | CRISTIAN FRANCO | 36920 | FMC | 15 | H | AZUL | 351085.4 | 08-11-2015 13:16:24 | 1043.6546 | 820.0357 | |||
| 139 | CRISTIAN FRANCO | 36991 | FMC | 15 | M | ROJO | 351085.4 | 08-11-2015 13:17:09 | 1041.3329 | 818.2115 | |||
| 140 | JUAN CABRERA II | 38521 | FMC | 15 | M | AZUL | 347896.49 | 08-11-2015 13:14:23 | 1040.4122 | 817.4880 | |||
| 141 | Gerardo Navarro G. | . | 35072 | MX | 15 | H | AZUL | 348929.96 | 08-11-2015 13:15:59 | 1038.5335 | 816.0119 | ||
| 142 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 2293 | MX | 15 | H | . | 350094.56 | 08-11-2015 13:17:25 | 1037.5734 | 815.2575 | ||
| 143 | Francisco Guerrero | . | 37933 | MX | 15 | M | AZUL | 350783.8 | 08-11-2015 13:18:11 | 1037.2593 | 815.0107 | ||
| 144 | Doroteo Franco F. | . | 35752 | MX | 15 | H | RODA | 348300.85 | 08-11-2015 13:17:27 | 1032.1554 | 811.0004 | ||
| 145 | Miguel Reyes M | . | 35360 | MX | 15 | H | RODA | 347572.75 | 08-11-2015 13:18:00 | 1028.3217 | 807.9881 | ||
| 146 | Benjamin Jiménez | 7063 | FMC | 15 | H | AZUL | 348092.7 | 08-11-2015 13:18:32 | 1028.2376 | 807.9220 | |||
| 147 | Rafael Villaseñor C. | . | 35915 | MX | 15 | M | AZUL | 348851.78 | 08-11-2015 13:19:19 | 1028.1009 | 807.8146 | ||
| 148 | Leonel Sanchez O. | . | 36309 | MX | 15 | M | BAYO | 348896.52 | 08-11-2015 13:19:56 | 1026.3675 | 806.4526 | ||
| 149 | THREE VAN LOFT | 37160 | FMC | 15 | M | AZUL PB | 348148.39 | 08-11-2015 13:20:25 | 1022.7125 | 803.5808 | |||
| 150 | Luis Alberto Cortes | . | 36271 | FMC | 05 | H | RODA | 347975.63 | 08-11-2015 13:20:20 | 1022.4553 | 803.3787 | ||
| 151 | Alfredo Llamas G. | . | 35251 | MX | 15 | H | AZUL | 347276.29 | 08-11-2015 13:19:52 | 1021.8016 | 802.8650 | ||
| 152 | ARMANDO PLACENCIA C | . | 122146 | MX | 15 | M | AZUL | 347828.43 | 08-11-2015 13:20:48 | 1020.6233 | 801.9392 | ||
| 153 | Antonio Dillon S. | . | 7412 | MX | 15 | H | AZUL | 351085.4 | 08-11-2015 13:26:10 | 1014.2091 | 796.8993 | ||
| 154 | Juan Manuel Hernandez | . | 7120 | MX | 15 | H | . | 346776.06 | 08-11-2015 13:22:18 | 1013.0764 | 796.0093 | ||
| 155 | Juan Cabrera E. | . | 38530 | MX | 15 | H | AZUL | 347896.49 | 08-11-2015 13:23:43 | 1012.1607 | 795.2899 | ||
| 156 | Martin Gonzalez G. | . | 7486 | MX | 15 | H | . | 348406.59 | 08-11-2015 13:24:21 | 1011.7804 | 794.9910 | ||
| 157 | Antonio Dillon S. | . | 7437 | MX | 15 | H | AZUL | 351085.4 | 08-11-2015 13:27:41 | 1009.7850 | 793.4232 | ||
| 158 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 7386 | MX | 15 | H | . | 350094.56 | 08-11-2015 13:27:23 | 1007.8047 | 791.8672 | ||
| 159 | Iram Jaramillo R. | . | 40096 | AU | 15 | H | ROD | 347680.34 | 08-11-2015 13:25:17 | 1006.9421 | 791.1894 | ||
| 160 | Gabriel González G. | . | 7017 | MX | 15 | H | AZUL | 348910.14 | 08-11-2015 13:26:37 | 1006.6167 | 790.9337 | ||
| 161 | Familia Muñoz | . | 37834 | MX | 15 | H | AZUL | 349272.23 | 08-11-2015 13:27:14 | 1005.8718 | 790.3484 | ||
| 162 | Alfredo Llamas G. | . | 35227 | MX | 15 | M | AZUL | 347276.29 | 08-11-2015 13:25:25 | 1005.3837 | 789.9649 | ||
| 163 | THREE VAN LOFT | 37181 | FMC | 15 | M | AZUL PB | 348148.39 | 08-11-2015 13:26:34 | 1004.5640 | 789.3209 | |||
| 164 | Gabriel González G. | . | 7009 | MX | 15 | H | AZUL | 348910.14 | 08-11-2015 13:28:04 | 1002.4233 | 787.6388 | ||
| 165 | BAEZ LOFT | . | 38864 | MX | 15 | H | AZUL | 349786.72 | 08-11-2015 13:29:48 | 999.9620 | 785.7049 | ||
| 166 | Luis Alberto Cortes | . | 36242 | FMC | 05 | H | RODA | 347975.63 | 08-11-2015 13:28:26 | 998.6864 | 784.7026 | ||
| 167 | ISAAC-LUIS CARLOS II | 7464 | FMC | 15 | H | AZUL | 350094.56 | 08-11-2015 13:31:48 | 995.1522 | 781.9257 | |||
| 168 | ISAAC-LUIS CARLOS II | 7690 | FMC | 15 | M | RODADO | 350094.56 | 08-11-2015 13:32:01 | 994.5397 | 781.4444 | |||
| 169 | BAEZ LOFT | . | 38829 | MX | 15 | H | AZUL | 349786.72 | 08-11-2015 13:31:43 | 994.5128 | 781.4233 | ||
| 170 | Jose de J. Hernandez | . | 37677 | MX | 15 | H | RODA | 347807.12 | 08-11-2015 13:32:04 | 987.9013 | 776.2284 | ||
| 171 | RITO RAMIREZ B. | . | 7676 | MX | 15 | H | A | 347954.24 | 08-11-2015 13:32:36 | 986.8243 | 775.3822 | ||
| 172 | Leonel Sanchez O. | . | 36306 | MX | 15 | M | BRON | 348896.52 | 08-11-2015 13:33:51 | 986.0012 | 774.7354 | ||
| 173 | Jorge Estrada de la T. | . | 37156 | MX | 15 | M | AZUL | 348148.39 | 08-11-2015 13:33:42 | 984.3042 | 773.4020 | ||
| 174 | Luis Alberto Cortes | . | 36287 | FMC | 05 | H | AZUL | 347975.63 | 08-11-2015 13:33:49 | 983.4913 | 772.7633 | ||
| 175 | Miguel Reyes M | . | 35341 | MX | 15 | H | RODA | 347572.75 | 08-11-2015 13:33:31 | 983.1863 | 772.5237 | ||
| 176 | PALOMAR "ALOKAS" | 36542 | FMC | 15 | H | RODADA | 347391.15 | 08-11-2015 13:33:27 | 982.8580 | 772.2657 | |||
| 177 | Martin Gonzalez G. | . | 35187 | MX | 15 | H | . | 348406.59 | 08-11-2015 13:34:51 | 981.8419 | 771.4673 | ||
| 178 | ISAAC-LUIS CARLOS II | 35043 | FMC | 15 | H | BRONCE | 350094.56 | 08-11-2015 13:36:59 | 980.7028 | 770.5723 | |||
| 179 | Doroteo Franco F. | . | 7505 | MX | 15 | H | RODA | 348300.85 | 08-11-2015 13:35:14 | 980.4847 | 770.4009 | ||
| 180 | JUAN CABRERA II | 38554 | FMC | 15 | H | AZUL | 347896.49 | 08-11-2015 13:35:11 | 979.4843 | 769.6149 | |||
