| RUTA PICHONES CATEGORIA "B" | ||||||||
| 01 ESTEBAN CASTORENA | ||||||||
| 1 | MIGUEL A. MARQUEZ | 35335 | MX | 15 | M | AZUL | 192196.71 | 10:20:51 |
| 2 | Jose de J. Hernandez | 37661 | MX | 15 | M | PINT | 190711.36 | 10:21:58 |
| 3 | Felipe de J. Casillas F. | 36391 | MX | 15 | M | PINT | 192010.87 | 10:22:52 |
| 4 | Felipe de J. Casillas F. | 37880 | MX | 15 | H | BRON | 192010.87 | 10:22:58 |
| 5 | BAEZ LOFT | 38848 | MX | 15 | H | CAFE | 192672.14 | 10:24:45 |
| 6 | ARMANDO PLACENCIA | 122107 | MX | 15 | H | AZUL | 190742.84 | 10:23:54 |
| 7 | Rodolfo Martin | 36782 | MX | 15 | H | AZUL | 190498.82 | 10:23:48 |
| 8 | Yohan Fernandez | 7500 | FMC | 15 | M | AZUL | 190440.74 | 10:23:55 |
| 9 | Felipe de J. Casillas F. | 37845 | MX | 15 | H | RODA | 192010.87 | 10:25:06 |
| 10 | Felipe de J. Casillas F. | 37865 | MX | 15 | H | RODA | 192010.87 | 10:25:53 |
| 11 | Felipe de J. Casillas F. | 37846 | MX | 15 | M | ROJO | 192010.87 | 10:26:12 |
| 12 | Arnulfo Gomez C. | 38623 | MX | 15 | M | RODA | 190842.22 | 10:25:33 |
| 13 | Arnulfo Gomez C. | 38628 | MX | 15 | H | AZUL | 190842.22 | 10:25:56 |
| 14 | BAEZ LOFT | 38841 | MX | 15 | H | PINT | 192672.14 | 10:27:45 |
| 15 | BAEZ LOFT | 38826 | MX | 15 | H | AZUL | 192672.14 | 10:27:57 |
| 16 | Familia Muñoz | 37821 | MX | 15 | H | AZUL | 192941.39 | 10:28:23 |
| 17 | MIGUEL A. MARQUEZ | 35340 | MX | 15 | H | AZUL | 192196.71 | 10:28:01 |
| 18 | Arnulfo Gomez C. | 38646 | MX | 15 | H | RODA | 190842.22 | 10:27:20 |
| 19 | BAEZ LOFT | 38806 | MX | 15 | H | TORD | 192672.14 | 10:29:19 |
| 20 | Felipe de J. Casillas F. | 37848 | MX | 15 | M | BAYO | 192010.87 | 10:28:55 |
| 21 | Felipe de J. Casillas F. | 37870 | MX | 15 | H | RODA | 192010.87 | 10:29:04 |
| 22 | Jose de J. Hernandez | 122986 | MX | 15 | M | AHUM | 190711.36 | 10:28:23 |
| 23 | Jose de J. Hernandez | 37698 | MX | 15 | H | RODA | 190711.36 | 10:28:33 |
| 24 | Rodolfo Martin | 36789 | MX | 15 | M | AZUL | 190498.82 | 10:29:01 |
| 25 | Francisco Guerrero | 37945 | MX | 15 | H | AZUL | 194436.35 | 10:31:32 |
| 26 | Rodolfo Martin | 36786 | MX | 15 | M | BRON | 190498.82 | 10:29:10 |
| 27 | Familia Muñoz | 37838 | MX | 15 | M | AZUL | 192941.39 | 10:30:48 |
| 28 | ARMANDO PLACENCIA | 1097 | AU | 15 | M | AZUL | 190742.84 | 10:29:27 |
| 29 | Vidal Casillas | 39582 | MX | 15 | M | TORD | 191138.19 | 10:29:45 |
| 30 | Arnulfo Gomez C. | 38619 | MX | 15 | H | AZUL | 190842.22 | 10:29:45 |
| 31 | Jose Antonio Padilla | 38342 | MX | 5 | H | RODA | 194041.13 | 10:31:54 |
| 32 | Yohan Fernandez | 37789 | FMC | 15 | M | AZUL AB | 190440.74 | 10:29:46 |
| 33 | Jose Antonio Padilla | 38309 | MX | 5 | H | RODA | 194041.13 | 10:32:13 |
| 34 | Yohan Fernandez | 7031 | FMC | 15 | M | AZUL AB | 190440.74 | 10:30:51 |
| 35 | BAEZ LOFT | 38847 | MX | 15 | H | CHEQ | 192672.14 | 10:32:22 |
| 36 | DIEGO BAEZ | 64336 | ACG | 15 | H | AZUL | 192672.14 | 10:32:24 |
| 37 | DIEGO BAEZ | 64431 | ACG | 15 | H | CHEQUER | 192672.14 | 10:32:26 |
| 38 | Felipe de J. Casillas F. | 37869 | MX | 15 | H | AZUL | 192010.87 | 10:32:03 |
| 39 | Martin Sanchez | 36387 | MX | 15 | M | AZUL | 195326.24 | 10:35:26 |
| 40 | SERGIO A. QUIROZ | 39331 | MX | 15 | M | TORD | 190365.43 | 10:35:38 |
CATEGORIA B ESTEBAN CASTORENA 190 KM
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario