PALOMA X PUNTOS PICHONES 2015
| PICHONES 2015 . |
| . |
| PALOMA X PUNTOS |
| No. | Competidor | Localidad | No. Paloma | Total | Etapa1 | Etapa2 | Etapa3 | Etapa4 | Etapa5 | Etapa6 |
| 1 | Carlos Orozco F. | . | 36746 | 40.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 0.0000 |
| 2 | Miguel Reyes M | . | 35346 | 34.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20.0000 | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 2293 | 32.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 19.0000 | 13.0000 |
| 4 | Luis Alberto Cortes | . | 36258 | 29.0000 | 0.0000 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 0.0000 |
| 5 | RITO RAMIREZ B. | . | 7740 | 29.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6 | THREE VAN LOFT | | 7310 | 27.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.0000 | 0.0000 |
| 7 | THREE VAN LOFT | | 37061 | 27.0000 | 0.0000 | 20.0000 | 5.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 8 | José A. Cortés | . | 36203 | 26.0000 | 0.0000 | 14.0000 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 9 | Rafael Villaseñor C. | . | 3633 | 26.0000 | 0.0000 | 9.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10 | CRISTIAN FRANCO | | 36991 | 26.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12.0000 | 14.0000 | 0.0000 |
| 11 | THREE VAN LOFT | | 7316 | 26.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12 | Jorge Estrada de la T. | . | 37008 | 23.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 5.0000 |
| 13 | Jorge Estrada de la T. | . | 37067 | 20.0000 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 14 | Carlos Orozco F. | . | 36742 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20.0000 |
| 15 | Luis Alberto Cortes | . | 36238 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 16 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 35040 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0000 | 0.0000 | 13.0000 | 0.0000 |
| 17 | ISAAC-LUIS CARLOS II | | 7385 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 19.0000 |
| 18 | Gerardo Navarro G. | . | 7532 | 19.0000 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 19 | Martin Gonzalez G. | . | 7377 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 20 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 2287 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7.0000 | 11.0000 | 0.0000 |
| 21 | THREE VAN LOFT | | 37028 | 18.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 22 | Benjamin Jiménez | | 7064 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 0.0000 |
| 23 | Antonio Dillon S. | . | 7433 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.0000 |
| 24 | RITO RAMIREZ B. | . | 7750 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 25 | Jorge Estrada de la T. | . | 37002 | 18.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26 | RITO RAMIREZ B. | . | 7742 | 17.0000 | 0.0000 | 13.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27 | Rafael Franco F. | . | 35522 | 17.0000 | 0.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28 | CRISTIAN FRANCO | | 36914 | 17.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29 | ISAAC-LUIS CARLOS III | | 7466 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.0000 |
| 30 | Jorge Estrada de la T. | . | 37129 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 0.0000 |
| 31 | Jorge Estrada de la T. | . | 37094 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 32 | THREE VAN LOFT | | 7317 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 15.0000 | 0.0000 |
| 33 | Martin Gonzalez G. | . | 7459 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 34 | ISAAC-LUIS CARLOS II | | 7462 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16.0000 |
| 35 | THREE VAN LOFT | | 37179 | 16.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 36 | ISAAC-LUIS CARLOS II | | 7464 | 15.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 37 | Martin Gonzalez G. | . | 35191 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 38 | Antonio Dillon S. | . | 7432 | 15.0000 | 0.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 39 | Gerardo Navarro G. | . | 7696 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.0000 | 6.0000 | 0.0000 |
| 40 | THREE VAN LOFT | | 7318 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 41 | Gerardo Navarro G. | . | 7609 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15.0000 |
| 42 | ISAAC-LUIS CARLOS II | | 2296 | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 43 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 7395 | 14.0000 | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 44 | Raul Gonzalez A. | . | 36014 | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 14.0000 |
| 45 | Gerardo Navarro G. | . | 35066 | 13.0000 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 46 | CRISTIAN FRANCO | | 36909 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 47 | Miguel Reyes M | . | 35349 | 12.0000 | 0.0000 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 48 | MIGUEL A. MARQUEZ | . | 35335 | 12.0000 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 49 | Carlos Orozco F. | . | 36725 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12.0000 | 0.0000 |
| 50 | Gerardo Navarro G. | . | 7191 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12.0000 |
| 51 | Antonio Dillon S. | . | 7437 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.0000 | 6.0000 |
| 52 | Martin Gonzalez G. | . | 25961 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 11.0000 |
| 53 | Antonio Dillon S. | . | 7420 | 11.0000 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 54 | Martin Gonzalez G. | . | 35186 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 55 | Palomar Chamus | . | 7586 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 56 | Palomar Chamus | . | 36505 | 11.0000 | 0.0000 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 57 | Miguel Reyes M | . | 35337 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 |
| 58 | Martin Gonzalez G. | . | 7449 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 59 | Rafael Franco F. | . | 35506 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 60 | Rafael Villaseñor C. | . | 7515 | 10.0000 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 61 | GLEZ GLEZ | | 38038 | 9.0000 | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 62 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 7383 | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.0000 | 0.0000 |
| 63 | Gabriel González G. | . | 7298 | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.0000 |
| 64 | Juan Manuel Hernandez | . | 38188 | 8.0000 | 0.0000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 65 | Jorge Estrada de la T. | . | 7334 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 66 | THREE VAN LOFT | | 37145 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8.0000 | 0.0000 |
| 67 | Gabriel González G. | . | 38016 | 8.0000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 68 | Gabriel González G. | . | 7019 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8.0000 |
| 69 | Jorge Estrada de la T. | . | 37047 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 70 | Gerardo Navarro G. | . | 7605 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7.0000 | 0.0000 |
| 71 | Luis Alberto Cortes | . | 36208 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7.0000 |
| 72 | GLEZ GLEZ | | 36927 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 73 | ISAAC-LUIS CARLOS II | | 35043 | 7.0000 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 74 | RITO RAMIREZ B. | . | 7705 | 7.0000 | 0.0000 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 75 | Doroteo Franco F. | . | 35744 | 6.0000 | 0.0000 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 76 | Jorge Estrada de la T. | . | 7333 | 6.0000 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 77 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 7396 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 78 | Doroteo Franco F. | . | 35722 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 79 | Gerardo Navarro G. | . | 35072 | 5.0000 | 0.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 80 | Miguel Reyes M | . | 35354 | 5.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 81 | THREE VAN LOFT | | 7332 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 |
| 82 | Antonio Dillon S. | . | 7435 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 83 | Rafael Franco F. | . | 35577 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 |
| 84 | Raul Gonzalez A. | . | 121066 | 4.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 85 | THREE VAN LOFT | | 37147 | 4.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 86 | Doroteo Franco F. | . | 7256 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 87 | ARMANDO PLACENCIA C | . | 122119 | 3.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 88 | Jorge Estrada de la T. | . | 7306 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 89 | Jorge Estrada de la T. | . | 37031 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 |
| 90 | Benjamin Jiménez | | 7067 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 |
| 91 | Gerardo Navarro G. | . | 7547 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 92 | Miguel Reyes M | . | 35367 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 |
| 93 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 7471 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 94 | Juan Manuel Hernandez | . | 35892 | 2.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 95 | Doroteo Franco F. | . | 7265 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 |
| 96 | Carlos Orozco F. | . | 7513 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 97 | Juan Cabrera E. | . | 38530 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
| 98 | THREE VAN LOFT | | 37013 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 |
| 99 | THREE VAN LOFT | | 37019 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 100 | JUAN CABRERA II | | 38514 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario